项目名称:黑龙江统元新能源科技开发有限公司年产5000万安时锂离子动力电池生产建设项目 中项网(原中国工程项目中心网) |
| ||||||
项目所属行业: | 机械电子电器 | 所属领域类型: | 电池/电极材料 | 设备来源: | 国内采购 | ||
预算投资总额: | 175770万元 | 投资性质: | 外资 | 项目性质: | 新建 | ||
项目建设等级: | 行业中标准 | 预计开建年月: | 2015年 | 预计截止年月: | 2016年 | ||
所属大区: | 东北 | 所属省份: | 黑龙江 | 所属地级市: | 绥化市 | ||
项目所在地: | 黑龙江省绥化市 | ||||||
项目主要设备: | 静压式桩架打桩机、挖掘机带破碎锤、载重运输机、推土机、潜水泵、空压机、电钻、铆枪、切割机、真空搅拌机、胶体磨、精密单面间隙涂布机、滚压机、自动卷绕机、自动制片机、分条机、干燥箱、除湿机、Arbin测试仪器、粒度测试仪等 | ||||||
项目详情 | 黑龙江统元新能源科技开发有限公司年产5000万安时锂离子动力电池生产建设项目,该项目位于黑龙江省绥化市。项目建设规模:总占地面积94138m2,新建生产车间1栋,仓库1栋,综合楼1栋,食堂及宿舍1栋,联合动力车间,锅炉房1栋。项目建成后确定年产5000万安时锂离子动力电池,其中电动自行车和电动汽车电池4000万安时、矿灯电池1000万安时。项目总投资175770万元。 | ||||||
咨询人及联系方式: | 咨询人:林经理 电话:13808456610 来源:中项网 | ||||||
友情提醒 |
本信息真实性未经中国江南正规平台 证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国江南正规平台 ”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |