根据海关总署的统计数据,2008年1-2月我国工程机械进出口贸易额为25.5亿美元,比上年增长38.5%。其中进口金额8.4亿美元,比上年增长18.4%;出口金额17.1亿美元,比上年增长52%,贸易顺差8.7亿美元。
2008年1-2月,累计进口整机4.7亿美元,与上年持平,占进口总额的56%;零部件进口3.7亿美元,比上年增长54%,占进口总额的44%。其中履带挖掘机进口2亿美元,比上年增长32%,占进口整机的43%;叉车进口4774万美元,比上年增长25%;隧道掘进机进口3845万美元,比上年增长9%。
在出口方面,累计出口整机11.4亿美元,比上年增长52%,占出口总额的67%;零部件出口5.7亿美元,比上年增长51%,占出口总额的33%。出口金额在1亿美元以上的整机产品有装载机、汽车起重机、电梯及扶梯。2008年1-2月工程机械产品进出口数据见下表。
2008年1-2月工程机械产品进出口分类汇总表
金额单位:万美元
产品名称 |
单位 |
进 口 |
出 口 | ||||||
数量 |
增长% |
金额 |
增长% |
数量 |
增长% |
金额 |
增长% | ||
履带式挖掘机 | 台 | 4899 | 26.1 | 20388.66 | 31.8 | 1308 | 5.9 | 8354.62 | 22.6 |
轮胎式挖掘机 | 台 | 93 | -7.0 | 409.86 | -10.9 | 68 | 151.9 | 412.49 | 251.8 |
其他挖掘机 | 台 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 36 | 227.3 | 336.58 | 71.8 |
P>235.36kw(320hp)推土机 | 台 | 5 | 66.7 | 182.11 | 80.6 | 52 | -45.3 | 705.36 | -1.9 |
其他推土机 | 台 | 75 | -8.5 | 432.26 | -9.6 | 596 | 106.9 | 5051.24 | 117.7 |
装载机 | 台 | 77 | 45.3 | 784.11 | 22.8 | 4024 | 46.8 | 11698.39 | 83.3 |
铲运机 | 台 | 32 | 220.0 | 1525.13 | 259.1 | 75 | -48.6 | 143.03 | 230.0 |
筑路机及平地机 | 台 | 2 | -71.4 | 86.85 | -6.1 | 808 | -30.2 | 6787.39 | 122.7 |
压路机 | 台 | 73 | 30.4 | 278.52 | 81.9 | 954 | 60.6 | 3116.88 | 54.1 |
其他压实机械 | 台 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 5654 | 5.2 | 229.79 | 71.1 |
摊铺机 | 台 | 17 | 13.3 | 267.54 | 5.1 | 50 | 31.6 | 237.9 | 12.6 |
沥青搅拌设备 | 台 | 5 | - | 190.37 | - | 128 | 178.3 | 1508.61 | 181.1 |
最大起重量>100吨全路面汽车起重机 | 辆 | 4 | 0.0 | 577.94 | -8.9 | 0 | - | 0 | - |
其他全路面汽车起重机 | 辆 | 0 | - | 0 | - | 122 | 64.9 | 1402.11 | 84.7 |
最大起重量>100吨汽车起重机 | 辆 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.0 | 50.31 | 151.6 |
其他汽车起重车 | 辆 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 730 | 84.3 | 10625.76 | 92.6 |
履带式起重机 | 台 | 8 | -11.1 | 1523.35 | -3.9 | 115 | 194.9 | 4559.52 | 236.8 |
塔式起重机 | 台 | 1 | -83.3 | 10 | -97.4 | 512 | 73.0 | 6338.9 | 70.9 |
其他起重机 | 台 | 303 | 1.3 | 2654.39 | 82.5 | 7613 | -32.1 | 3285.46 | 51.3 |
凿岩机及隧道掘进机 | 台 | 31 | -29.5 | 3845.01 | 8.8 | 4087 | -8.3 | 608.56 | -37.5 |
手提风动工具 | 台 | 60588 | -1.0 | 974.89 | 33.1 | 2151755 | -43.6 | 2855.25 | -19.2 |
打桩机及工程钻机 | 台 | 4 | -77.8 | 308.69 | 36.5 | 3492 | 280.4 | 2090.79 | 106.6 |
混凝土泵 | 台 | 70 | -20.5 | 93.88 | -10.2 | 313 | 49.0 | 1479.11 | 78.9 |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 0 | - | 0 | - | 447 | 112.9 | 2435.72 | 123.1 |
其他混凝土机械 | 台 | 252 | 42.4 | 867.64 | 5.2 | 86653 | 99.4 | 3189.77 | 48.7 |
堆垛机 | 台 | 64 | -8.6 | 568.26 | -32.7 | 22 | -8.3 | 13.73 | -60.1 |
电动叉车 | 台 | 1191 | 25.6 | 1761.88 | 31.1 | 3066 | 30.8 | 2018.76 | 54.5 |
内燃叉车 | 台 | 574 | -4.8 | 2707.27 | 34.6 | 5625 | 44.1 | 7826.64 | 58.9 |
集装箱叉车 | 台 | 21 | -4.5 | 304.31 | -33.4 | 21 | 16.7 | 455.89 | 19.1 |
手动搬运车 | 台 | 533 | 147.9 | 367.52 | 108.4 | 268750 | 14.0 | 4549.73 | 29.5 |
牵引车 | 台 | 213 | 294.4 | 256.64 | -3.5 | 13737 | 152.4 | 440.79 | 141.7 |
电梯及自动人行道 | 台 | 345 | 21.9 | 2435.38 | 7.5 | 5513 | 32.7 | 15719.21 | 35.9 |
其他工程车辆 | 辆 | 22 | -8.3 | 963.87 | -28.4 | 5 | -64.3 | 82.76 | -39.6 |
其他 | 台 | 718 | 200.4 | 2378.98 | -77.7 | 118209 | 23.5 | 5437.2 | -21.7 |
零部件 | 吨 | 54700 | 33.3 | 37205.01 | 53.7 | 366030 | 38.3 | 57322.54 | 51.2 |
合计 | 84350.32 | 18.4 | 171370.79 | 52.2 | |||||
未列名特殊用途的机动车辆 | 辆 | 33 | 153.8 | 1174.22 | 173.6 | 587 | 50.9 | 4290.03 | 70.0 |
注:“未列名特殊用途的机动车辆”为2007年新增统计商品,含混凝土泵车、高空作业车等产品,今年仍暂不计入总额。(数据来源于中国工程机械工业协会工程机械进出口月度监测系统)
友情提醒 |
本信息真实性未经中国江南正规平台 证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国江南正规平台 ”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |