名称 | 参数 |
总电容量 | 96kw |
支点最大反力(单边支点)中支腿 | 85t(120t) |
支点最大反力(单边支点)前支腿 | 80t(120t) |
最大工作扰度:纵向悬臂扰度 | 400mm(550mm) |
最大工作扰度:跨中最大扰度 | 33mm(45mm) |
小车额定纵型速度 | 4.16m/min |
小车额定升降速度 | 0.9m/min |
适用桥梁纵坡 | ±3% |
适用桥梁跨径 | 40m(50m) |
最大起重量 | 100t(150t) |
适用桥梁斜角 | ≤45° |
适用桥梁弯曲半径 | 300m(350m) |
大梁空载推进速度 | 4.16m/min |
运梁平车速度 | 4.16/8.32/16.64m/min |
大车横向行走速度 | 2.51m/min |
焦新高速公路跨京广铁路立交桥
桥长140米。主跨为40米预应力混凝土T型梁;
采用Df40/100-3型架桥机架梁;
1999年11月15日开始。