名称 | 参数 |
切割电机功率 | 160/80Kw |
油泵电机功率 | 75Kw |
截割硬度 | ≤70MPa |
定位截割范围 | 宽度 Width:5.4m 宽度 Width:5.4m |
整机重量 | 48t |
外形尺寸(长X宽X高) | 9.3X2.9X1.6 m |
最大不可拆卸件尺寸(长X宽X高) | 3.6X1.66X1.54 m |
最大不可拆卸件重量 | 8348 Kg |
截割头转速 | 48/24 r/min |
星轮转速 | 33 r/min |
装载能力 | 4.2 m³/min |
第一运输机速度 | 61 m/min |
行走速度 | 0~6 m/min |
爬坡能力 | ±16º |
龙门高度 | 400 mm |
井下供水压力 | 3-8 MPa |
油箱容积 | 500 L |
接地比压 | 0.14 MPa |
卧底深度 | 0.216m |
地隙 | 0.25m |
供电电压 | AC1140/660V |
整机设计紧凑,动作灵活,机器性能稳定; |