名称 | 参数 |
最大额定总起重量kg | 20000 |
基本臂最大起重量力矩kNm | 750 |
主臂/伏笔最大起升高度m | 33.77/41.57 |
基本比最大起升高度m | 11.29 |
起重臂臂伸出时间/起吊时间s | 110/52 |
回转速度r/min | 0~2 |
单绳最大速度m/min | 120 |
最高行驶速度Km/h | 75 |
最大爬坡度% | 25 |
最小转弯半径m | 11 |
接近角/离去角 | 16/11 |
外形尺寸(长*宽*高)mm | 12700*2495*3520 |
支腿纵向跨距/支腿横向跨距mm | 4.91/5.9 |
主臂长/副臂长mm | 10.3~32.5/8 |
主臂仰角 | -2~80 |
前轴轴荷/后轴轴荷kg | 6690/19710 |
整车整备质量kg | 26400 |
型号 | TAZ5273J |
发动机型号 | WD615.90 |
发动机功率/转速 Kw/r/min | 16/2200 |
最大扭矩/转速 N m/r/min | 900/1100-1600 |
1. 主吊臂采用U形截面设计,四节主吊臂,最大起吊高度33.77米,发挥高强度钢材的力学性能,使应力分布更趋均匀,抗弯和抗扭能力明显提高
2. 嵌入式下滑快结构,前后节吊臂搭接部位受力均匀,最大限度减少应力集中,提高起重性能
3. 常闭式制动器回转机构,配备独特设计的新型回转缓冲阀,实现快启、快停、加速停止时的平稳缓冲
4. H型支腿并配有第五支腿,可实现360°全方位回转作业,各机构运转可无级调速,工作平稳、可靠,操作简便
5. 支腿内箱通过仿真强化设计,提供最优的支腿横向跨距,保证作业稳定性
6. 整车优化的上车液压系统,灵敏可靠,微动性能好,系统溢流损失小,高效节能
7. 起吊重物与回转、变幅与回转均可同时操作,方便快捷