名称 | 参数 |
静线越荷前/后 | 125/148 |
洒水箱容积 L | 150 |
液压油箱容积 L | 55 |
燃油箱容积 L | 80 |
外型尺寸(长x宽x高) Mm | 2725/1340/3000 |
额定转速 r/min | 2600 |
额定功率 kW | 22 |
发动机型号 | DetuzF2L2011 |
摇摆角 ° | 10 |
转向角 ° | 30 |
激振力 kN | 27 |
理论振幅 Mm | 0.4 |
振动频率 Hz | 52 |
最小离地间隙 Mm | 320 |
理论爬坡能力 % | 30 |
工作速度 Km/h | 0-10 |
工作质量 Kg | 3272 |
最小转弯半径(内/外) mm | 2800/4000 |
振动系统最高压力 Mpa | 18 |
转向系统最高压力 Mpa | 16 |
压轮直径 mm | 1200 |
压轮宽度 mm | 750 |
采用铰接式车架、转向灵活,稳定性好。
采用液压传动、液压振动和转向,可靠性高。
前后轮均配有刮泥和洒水装置。
施工时可清楚看到钢轮两侧边缘,易于完成路边压实作业。