名称 | 参数 |
整机全长 | 15918mm |
整机全宽 | 3080mm |
整机全高 | 4000mm |
整机全高 | 4000mm |
行驶状态整机自重 | 72000kg |
轴荷一、二轴 1st | 12000kg |
轴荷三、四轴 3rd | 12000kg |
轴荷五、六轴 5th | 12000kg |
上车发动机额定功率 | 194/2100kw/(r/min) |
上车发动机额定转速 | 1050/1400N.m/(r/min) |
上车发动机额定功率 | 2100r/min |
下车发动机额定功率 | 420/1800kw/(r/min) |
下车发动机额定扭矩 | 2700/1080N.m/(r/min) |
下车发动机额定转速 | 1800r/min |
最高行驶速度 | 71km/h |
最小转弯直径 | 24m |
最小离地间隙 | 280mm |
接近角 | 25° |
离去角 | 18° |
制动距离(车速为30km/h) | ≤10m |
最大爬坡度 | 48% |
百公里油耗 | 90l |
最大额定总起重 | 240t |
最小额定工作幅度 | 3m |
转台尾部回转半径(平衡重) | 480mm |
基本臂大起重力矩 | 7797kN.m |
最长主臂最大起重力矩 | 2940kN.m |
支腿距离纵向/横向 | 9.625/8.7(6.5)m |
基本臂起升高度 | 12.6m |
最长主臂起升高度 | 65.6m |
最长主臂+副臂起升高度 | 85.7m |
基本臂起重臂长度 | 13.2m |
最长主臂+副臂起重臂长度 | 87m |
起重臂变幅 | 65m |
起重臂伸缩全伸/全缩 | 650m |
最大回转速度 | 1.6r/min |
水平支腿同时伸支腿伸缩时间 | 50s |
水平支腿同时缩 | 40s |
垂直支腿 同时伸 | 50s |
垂直支腿 同时缩 | 45s |
起升速度 (单绳、第四层)主起升机构 空 载 | 115m/min |
起升速度 (单绳、第四层)副起升机构 空 载 | 118m/min |
QAY240全地面起重机是在QAY130、QAY160、QAY200全地面起重机成功研制的基础上,经过广泛的市场调研和技术论证,结合当前的市场情况,由我厂独立开发设计的又一种全地面产品。该产品继承了以前开发的全地面产品的成功经验,采用了新材料、新工艺、当今最为先进的钢结构设计和计算机控制技术。主要关键液压元件和承载材料采用国际化配套,有效的提高了产品的性能和可靠性。油气悬挂的全地面底盘、电比例操纵系统、极限负载控制变量液压系统、“U”形吊臂等技术的运用,大大提高了整机的性能和产品的档次。整机造型新颖、总体布局紧凑合理,行驶和起重性能优越。代表中国当时最高设计水平的QAY240于2007年亮相德国慕尼黑宝马展,也是中国高端起重机产品首次亮相国际舞台,扩大了国产起重机在世界范围的影响力。同年该产品作为流动式起重机的典范而被录选为国家邮政总局发行的纪念邮票。