名称 | 参数 |
工作质量 | 4000kg |
工作速度 Km/h | 0-10 |
理论爬坡能力 % | 30 |
最小离地间隙 Mm | 240 |
振动频率 Hz | 60 |
理论振幅 Mm | 0.4 |
激振力 kN | 40 |
转向角 ° | ±30 |
摇摆角 ° | ±10 |
发动机型号 | DetuzF3L2011 |
额定功率 kW | 33.9 |
额定转速 r/min | 2600 |
外型尺寸(长x宽x高) Mm | 2860/1425/2995 |
燃油箱容积 L | 80 |
液压油箱容积 L | 67 |
洒水箱容积 L | 170 |
静线越荷前/后 | 154/154 |
轴距 mm | 1900 |
压轮直径 mm | 1300 |
压轮宽度 mm | 800 |
发动机油耗 g/kw.h | 230 |
最小转弯半径(内/外) mm | 2900/4200 |
采用铰接式车架、转向灵活,稳定性好。
采用液压传动、液压振动和转向,可靠性高。
前后轮均配有刮泥和洒水装置。
施工时可清楚看到钢轮两侧边缘,易于完成路边压实作业。