名称 | 参数 |
额定装载量(kg): | 343 |
倾覆载荷(kg): | 686 |
整机重量(kg): | 1268 |
举升机构形式: | 径向举升 |
发动机型号: | 久保田Kubota D1005-E3B-BC-3 |
额定功率(kw/rpm): | 16.8/3000 |
最大扭矩(N.m/rpm): | 62.8/2200 |
排量(L): | 1.001 |
汽缸数: | 3 |
最大行驶速度(km/h): | 9.8 |
轮胎尺寸: | 23×5.70-12 |
前转弯半径(带铲斗)(mm): | 1557 |
离去角(°): | 25 |
系统安全压力(bar): | 207 |
系统额定流量(L/min): | 37 |
燃油箱(L): | 24.6 |
最大卸载高度(mm): | 1891 |
卸载距离(最大高度处)(mm): | 469 |
铲斗铰接销最大高度(mm): | 2399 |
最大卸载高度时的卸料角(°): | 34 |
铲斗在最高时的收斗角(°): | 97 |
铲斗在地面的收斗角(°): | 22 |
全长(无附件)(mm): | 1917 |
全长(带铲斗)(mm): | 2553 |
全宽(轮胎边缘)(mm): | 901 |
全宽(铲斗边缘)(mm): | 914 |
全高(至驾驶室顶)(mm): | 1814 |
轴距(mm): | 722 |
轮距(mm): | 752 |
最小离地间隙(mm): | 140 |
S70是山猫轻型轮式滑移装载机,也是在产型号中规格最小的一款。其工作质量仅为1268千克,相当与一台普通家用轿车的重量。在不装配任何附件装置时,整机长度仅为1.9米。