名称 | 参数 |
最大挖掘深度(Max. Digging Depth | 4508 (mm) |
最大卸载高度(Max. Dumping Height) | 5405 (mm) |
最大挖掘高度(Max. Digging Height) | 7361 (mm |
转台宽度(Steering Width | 2430 (mm |
轮距(Whell Tread) | 1965 (mm |
轴距(Wheelbase) | 2600 (mm) |
尾部回转半径(Radius, Swing Center to Rear End) | 2350 (mm |
轮胎规格(Tyre Type) | 8.25-20 |
运输时总高(Shipping Height) | 3350 (mm |
整机宽度(Overall Width) | 2600 (mm |
运输时总长(Shipping Length) | 7350 (mm) |
最大挖掘半径(Max. Digging Radius) | 7577 (mm) |
发动机型号(Engine Type) | YC4A125Z-T21 |
功率(Power) | 92/2200 (kw/rpm |
液压系统压力(Hydraulic System Pressure) | 23 (MPa) |
液压系统流量(Hydraulic System Flow) | 140×2 (L/min) |
斗容量(Bucket Volume) | 0.45 (m3) |
铲斗挖掘力(Bucket Digging Force) | 80 (KN) |
斗杆挖掘力(Arm Digging Force) | 50 (kN) |
爬坡度(Gradeability) | 20 (°) |
回转速度(Rotation Speed) | 11 (r/min) |
行走速度(Travel Speed) | 18 (km/h) |
整机质量(Approximate Weight) | 12500 (kg) |
▲国产名牌发动机,功率强劲
▲双柱塞变量泵,双泵合流,作业效率高
▲大制动前后桥,驱动力大,制动性能可靠
▲人性化设计,操作舒适,保养便捷