名称 | 参数 |
作业时最大高度 mm | 4380/4445 |
不起升最大高度 mm | 2735/2750 |
总宽 mm | 2160 |
总厂 mm | 3910/4252 |
满载最大爬坡度 % | 20 |
最小转弯半径 mm | 3700/4000 |
最大行驶速度 km/h | 26/24 |
门架倾角(前/后) ° | 6/12 |
最大起升速度(满载) mm/s | 370/340 |
自由起升高度 mm | 150/125 |
最大起升高度 mm | 3000 |
载荷中心距 mm | 600 |
额定起重量 kg | 8000/10000 |
最小离地间隙 mm | 250/220 |
轴距 mm | 2500/2800 |
前轮距 mm | 1600 |
后轮距 mm | 1700 |
自重 kg | 12000/13200 |
——选装国产品牌或进口柴油机。
——国内最先进液力传动-动力换挡传动系统。
——超强车身及工作装置设计。
——手动调距、液压调距货叉任选。
——侧移式货架国内领先设计。
——操作轻松灵活,毫无笨重呆滞之感。
——驾驶室空调选装,在炎炎夏日工作倍感轻松,凉爽。