名称 | 参数 |
后轮距mm | 950 |
前轮距mm | 960 |
轴距mm | 1450 |
最小转弯半径mm | 2050 |
最大爬坡能力%(满载) | 15 |
最大行驶速度Km/h | 13/12 |
最大起升速度mm/s(满载/空载) | 240/225 |
门架倾角(前/后)° | 6/12 |
自由提升高度mm | 140 |
最大提升高度mm | 3000 |
最大行驶度 k/mm | 13/12 |
载荷中心距 | 500mm |
额定起重量 kg | 2500 |
整车自重Kg | 4100 |
总长 mm | 2365 |
总宽 mm | 1160 |
不起升最大高度 mm | 2130 |
作业时最大高度 mm | 4030 |
最小离地间隙 mm | 105 |
——高容量蓄电池提供强劲动力,箱盖可90°开启,更换蓄电池更方便。
——小直径宽基轮胎,承载性能好、重心低、稳定性好。
——全液压动力转向系,横置油缸转向桥,工作耐久性、可靠性提高,操作更是轻灵自如。
——智能化仪表,蓄电池电压、油量、工作时间等一目了然,更具有蓄电池欠压保护功能。
——先进可靠地控制系统。美国GE公司CURTIS公司及意大利ZAPI公司的SCR和MOSFEET三类控制器是该叉车的标准选用控制器。