名称 | 参数 |
货叉尺寸(长×宽×厚) mm L2 | 920×100×35 |
最小离地间隙 mm H4 | 110 |
护顶架高度 mm H3 | 2110 |
门架起升时高度 mm H2 | 3925 |
门架不起升高度 mm H1 | 2015 |
总宽 mm W | 1080 |
总长 mm L | 2955 |
最小转弯半径 mm R | 1850 |
最大爬坡度(满载) % | 12 |
最大行驶速度(I档/Ⅱ档) km/h | 14 |
传动形式 | 电动 |
最大起升速度(满载) mm/s | 280 |
货叉自由起升高度 mm H5 | 110 |
最大起升高度 mm H | 3000 |
门架倾角:前倾/后倾 | 6°/12° |
载荷中心距(c) | 500mm |
额定起重量 | 1500kg |
货叉调节范围 mm W3 | 200~916 |
轴距 mm L1 | 1300 |
轮距 前轮 mm W1 | 890 |
轮距 后轮 mm W2 | 870 |
前悬距 mm L3 | 400 |
最小直角通道宽度 mm L4 | 1900 |
最小直角堆垛通道宽度 mm L5 | 3300 |
自重 kg | 2850 |
轮胎 前轮 | 6.50—10—10PR |
轮胎 后轮 | 5.00—8—8PR |
运行电机功率 kw | 5 |
起升电机功率 kw | 6.3 |
转向电机功率 kw | 0.55 |
电控 | EV100 |
蓄电池型号—电压/容量 | D400—48/400 |
安全: 采用后置式双起升油缸结构,前方视野宽广,作业安全高效。后视点低,视野更宽阔,更适合叉车倒车频繁的工况;
灵活: 传动系统采用引进日本技术生产的液力变矩器,具有起动平衡、无级调速、微动和加速性能好等特点,叉车进退自如;
舒适: 操纵系统布局合理,空间宽敞,最大程度减轻作业疲劳,液力传动操作更轻便;
高效: 配新柴直喷式发动机,油耗低、起动容易,各项性能指标先进;