90分
80分
90分
90分
80分
名称 | 参数 |
| TR138D | TR150A | TR180D | TR200D | TR220D | TR250D | TR280D | TR360D | TR400C | TR500C | |
最大输出扭矩 (KN•m) | 138 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 380 | 475 | |
最大钻孔深度 (m) | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 80 | 85 | 95 | 105 | 130 | |
最大钻孔直径 (mm) | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | |
发动机生产厂家 | 卡特彼勒 | 康明斯 | 卡特彼勒 | 卡特彼勒 | 卡特彼勒 | 卡特彼勒 | 卡特彼勒 | 卡特彼勒 | 卡特彼勒 | 卡特彼勒 | |
发动机型号 | C6.4 | 6BTA5.9-C169 | C-7电喷 | C-7电喷 | C-9电喷 | C-9电喷 | C-9电喷 | C-13电喷 | C-15电喷 | C-18电喷 | |
发动机功率 (KW) | 110 | 125 | 187 | 187 | 213 | 261 | 261 | 305 | 355 | 420 | |
发动机转速 (rpm) | 1980 | 2150 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
底盘型号 | CAT323D | ZJ12A | CAT329D | CAT329D | CAT336D | CAT336D | CAT336D | CAT345D | CAT374D | CAT385C | |
底盘总长 (mm) | 5830 | 5970 | 4960 | 4960 | 5470 | 5860 | 5860 | 6000 | 6860 | 7164 | |
履带宽度 (mm) | 800 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
牵引力 (KN) | 380 | 225 | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 | 700 | 896 | 1205 | |
钻孔转速 (rpm) | 6~32 | 6~30 | 7~27 | 8~27 | 6~27 | 6~27 | 6~23 | 6~23 | 6~21 | 6~20 | |
最大加压力 (KN) | 100 | 100 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 400 | 440 | 300 | |
最大起拔力 (KN) | 140 | 140 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 400 | 440 | 440 | |
加压系统行程 (mm) | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 | 5300 | 5300 | 5300 | 14000 | 16000 | 13000 | |
桅杆左右倾斜角度 (。) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
桅杆前倾斜度 (。) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
桅杆后倾斜度 (。) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | |||
主卷扬提升力(第一层)(KN) | 150 | 152 | 170 | 170 | 200 | 240 | 240 | 300 | 350 | 547 | |
主卷扬绳直径 (mm) | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 32 | 30 | 36 | 40 | 42 | |
主卷扬提升速度 (m/min) | 75 | 70 | 78 | 78 | 78 | 63 | 63 | 66 | 65 | 30~51 | |
副卷扬提升力(第一层)(KN) | 50 | 60 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | |
副卷扬绳直径 (mm) | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | |
副卷扬提升速度 (m/min) | 90 | 77 | 70 | 70 | 68 | 65 | 66 | 72 | 72 | 70 | |
工作状态设备宽度 (mm) | 4300 | 4000 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4400 | 5500 | 6300 | |
工作状态设备高度 (mm) | 17583 | 18462 | 20171 | 20171 | 21300 | 22440 | 23018 | 26200 | 27650 | 33670 | |
运输状态设备长度 (mm) | 12700 | 13016 | 14250 | 14250 | 15200 | 14500 | 15756 | 7787 | 10500 | 25000 | |
运输状态设备宽度 (mm) | 3020 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3900 | 4000 | |
运输状态设备高度 (mm) | 3273 | 3140 | 3273 | 3273 | 3470 | 3470 | 3472 | 3442 | 3400 | 3400 | |
标配钻杆规格 | Ф355-5×11 | Ф377-5×12 | Ф406-5×13 摩阻式 | Ф406-5×13 摩阻式 | Ф440-5×14 | Ф470-6×14.5摩阻式 | Ф470-6×15.5摩阻式 | Ф508-6×17.6摩阻式 | Ф575-6×19.3摩阻式 | Ф630-6×23.5摩阻式 | |
总重量(含钻杆) (t) | 45 | 47 | 55.5 | 55.5 | 65 | 73 | 78 | 105 | 130 | 168 | |
总重量(不含钻杆) (t) | 40 | 41 | 46 | 46 | 55 | 57 |
主卷扬采用单减速机双马达输入的动力驱动方式,中置的方式,结构简单,方便维护;
下桅杆、转盘、动臂等关键部件采用高强钢焊接而成,使得整机机械性能更为优越;
上桅杆、中桅杆以及吊锚架均采用桁架式,在保证结构力学性能的前提下减轻了桅杆总成的重量,节省了材料,减小了桅杆迎风面上的风载荷,起到了增强钻机桅杆的抗弯性能的作用;
采用轴式转盘,设有三级保护,确保钻机工作的安全性;
采用组合式导向滑轮架,结构简单、维护方便;
采用集中自动润滑系统,提高了钻机工作效率,降低了操作者的劳动强度;
采用卷扬加压的加压方式;
采用高强度提引器,承载拉力大,安全可靠;
桅杆顶部滑轮、提引器等采用进口FAG轴承,转动更为灵活,使用寿命更长。
液压系统采用先进的负载反馈技术使流量和功率输出分配更合理。采用负载敏感泵和带有负载补偿的多路换向阀,实现泵输出功率与各负荷工况的完美匹配;系统流量达到工作需要流量时,停止供油,不再占用发动机功率,有效节能;
采用力士乐马达、派克液压胶管,保证了液压系统的可靠性;
重大关键结构件采用有限元分析,确保结构的设计更加可靠。