80分
80分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
外形尺寸:长 X 宽 X 高 | 3660 x 2010 x 2130 (mm) |
整机重量 | 4560kg |
装载量 | 1500kg |
倾覆载荷 | 4500kg |
铲斗掘起力 | 3450kg |
动臂掘起力 | 3000kg |
最大速度 | 7 / 11 (双速) (km/h) |
发动机品牌 | KUBOTA V3800DI |
发动机类型 | 4缸水冷柴油发动机 |
发动机排放标准 | EPA Tire3 / EU Stage Ⅲ |
发动机额定功率 | 74kw / 2600rpm |
发动机最大扭矩 | 325N.m / 1600rpm |
传动系统形式 | 静液压闭式回路 |
传动系统主泵 | 2×斜盘式轴向柱塞变量泵 |
传动系统马达 | 2×径向柱塞两档变量马达+减速机 |
形式 | 节流系统 |
泵类型 | 齿轮泵 |
齿轮泵最大压力 | 210bar |
齿轮泵最大流量 | 83.2+41.6 L/min |
控制阀 | 3联多路阀 |
操纵形式 | 先导控制ISO模式 |
起动马达 | 12V / 3.0kw |
发电机 | 12V / 80A |
蓄电池 | 100Ah |
液压油箱 | 65L |
燃油箱 | 90L |
机油 | 13.2L |
发动机冷却液 | 9.9L |
行走配置:履带 | 450×84×57 |
可选配置 | 大流量系统、侧窗、封闭司机室、暖风机、空调、多功能液晶仪表、警示灯、倒车警报、外接电源等 |
作业参数 | |
A 最大操作高度 | 4108mm |
B 至铲斗销的高度 | 3210mm |
C 至司机室的高度 | 2130mm |
D 铲斗水平时至其底部的最大高度 | 3034mm |
E 不带附件时的长度 | 2889mm |
F 带标准铲斗的长度 | 3660mm |
G 最大高度时的卸载角 | 43° |
H 卸载高度 | 2453mm |
J 卸载距离 | 925mm |
K 铲斗在地面的翻转角 | 30° |
L 铲斗在最高时的翻转角 | 92° |
M 轮距 | 1600mm |
P 离地间隙 | 235mm |
Q 起始角 | 36° |
R 不带附件时的前转弯半径 | 1439mm |
S 前转弯半径 | 2289mm |
T 后转弯半径 | 1673mm |
U 尾部长度 | 802mm |
V 两履带中心距离 | 1530mm |
W 铲斗宽度 | 2010mm |
|