10分
10分
10分
10分
10分
名称 | 参数 |
整机重量 | 290 吨 |
外形尺寸 | 41.3米x7.1米x3.95±0.15米 |
轮距 | 5.3 米 |
轴距 | 2 米 |
最大运输能力 | 915 吨 |
箱梁支点横向间距 | 可调 |
总轴数 | 16轴 |
驱动轮数 | 22个 |
每轴轮胎数 | 4条 |
轮胎总数 | 64条 |
轮胎型号 | MICHELIN 26.5R25 |
转向角度 | ±20° |
最小转弯半径 | 60 米 |
最大可克服坡度 | 3% |
驮梁台车平移速度 | 0~ 3 米/分钟 |
平路负载走行速度 | 0—4.35 公里/小时,可调 |
平路空载走行速度 | 0—8.7 公里/小时,可调 |
整车功率 | PERKINS发动机 400 x 2 KW |
驾驶室 | 主+副(可90°旋转) |
燃油油箱容量 | 1000 x 2 升 |
注:运梁车外型尺寸可根据架桥机的尺寸作适当调整。