90分
90分
90分
90分
90分
名称 | 参数 |
型号 | DCR20 | ||
---|---|---|---|
车体规格 | 空压机 | ||
总质量 | 20,100 kg | 型 号 | AIRMAN PDSK900 |
全 长 | 10,645 mm | 款 式 | 回转式2级蜗杆油冷式空压机 |
全 宽 | 4,330 mm | 最大输出压强 | 2.5 MPa |
全 宽(运输时) | 2,400 mm | 最大输出流量 | 24.3 m3/min |
全 高 | 3,800 mm | 动臂 | |
底盘 | 动臂摆动角度 | 30°(右)~ 13°(左) | |
履带全长 | 3,570 mm | 动臂提升角度 | 49°(上)~ 14°(下) |
接地长度 | 2,865 mm | 导向架 | |
履带宽 | 330 mm | 全 长 | 9,964 mm |
最小离地间隙 | 502 mm | 进给长度 | 5,678 mm |
摆动角度 | ±7.5° | 导向架滑动长度 | 1,200 mm |
行走速度 | 0 ~ 3.6 km/h | 防尘套滑动长度 | 300 mm |
爬坡能力 | 25 deg | 导向架回转角 | 77°~ 16° |
最大牵引力 | 105 kN | 导向架倾斜角 | 130° |
旋转头 | 最大牵引力 | 30 kN | |
最大扭矩 | 3.25 kN-m | 进给方式 | 液压马达驱动 |
最高旋转速度 | 120 min-1 | 换杆系统 | |
钻孔直径(使用钻头直径) | 89 ~ 165 mm | 钻杆长度 | 5,000mm |
引擎 | 钻杆直径 | 76mm, 89mm, 102mm | |
制造商/型号 | キャタピラー社 C-13 | 钻杆容量数 | 8本 |
款 式 | 水冷6缸电喷式柴油引擎 | 集尘器 | |
额定功率 | 328 kW/ 2,100 min-1 | 风 量 | 70 m3/min |
燃油箱容积 | 700 升 | 集尘滤芯数量 | 20 本 |
液压泵 | 托尘方式 | 自动脉冲方式 | |
主泵 | 2连变量柱塞泵 | 集尘罩 | 滑动式 |
集尘器用 | 齿轮泵 | 击尘罩直径 | φ150 mm |
动臂/风扇/先导系统 | 2连齿轮泵 | 钳制滤清器 | 安装 |
▲卓越的工作性能
游刃有余,大功率环保引擎和先进的技术。
高速并强大的钻孔性能。
▲舒适的操作环境
更开阔的视野,更舒适安全的驾驶室。
更便捷的智能化操作环境。
▲优异的维护性能
重视日常维护与安全性的机体设计。
▲各种装配部件
・风扇护圈
在油冷器,冷却机风扇回转部搭载360°护圈。引擎回转部分也搭载了护圈。
・空调出风口
前方出风口(钻孔液压仪表下方),脚部出风口(减震椅下方),后方出风口位于(右图)中的3处。
・张紧装置
从润滑剂阀注入润滑剂来调整履带。