0分
0分
0分
0分
0分
名称 | 参数 |
项目/参数/型号 | 单位 | MD50 | MD50 | MD60 | MD120 | ||
3.5吨 | 2.5吨 | ||||||
加压力 | kn | 34.3 | 43.2 | 58 | 68.6 | ||
拔桩速度 | m/min | 9.0 | 8.0 | (压入)14.0 (压入)14.0 | 7.0 | ||
卷扬机最大拉力 | kn | 4.9 | 6.9 | 6.9 | 9.8 | ||
适用钻孔直径 | mm | φ101.6-φ139.8 | φ101.6-φ139.8 | φ114.3-φ216.3 | φ114.3-φ267.4 | ||
长×宽×高(输送时) | mm | 6420×1150×2450 | 7170×2000×2777 | 6230×2260×2620 | 9190×2490×2823 | ||
净重 | kg | 200 | 227 | 332 | 463 | ||
钻深盘底功率/回转速度 | kw/min-2 | 20.6/2300 | 40.8/2400 | 40.5/2100 | 40.5/2100 | ||
钻深 | m | 6 | 8 | 9 | - | ||
回转扭矩 | 1速 | kn.m | Max.8.8 | Max.14.7 | Max.34.3 | Max.24.5 | Max.98.1 |
2速 | Max.2.9 | Max.4.9 | Max.17.2 | Max.12.3 | Max.73.5 | ||
3速 | - | - | Max.8.6 | Max.6.1 | Max.49.0 | ||
回转速度 | 1速 | rpm | Max.25 | Max.28 | Max.14 | Max.19 | Max.12 |
2速 | Max.85 | Max.84 | Max.28 | Max.38 | Max.17 | ||
3速 | - | - | Max.50 | Max.70 | Max.24 |
产品描述:
MD型减速机中空式多功能钻孔机是日本建调株式会社的专利技术,是我公司与日本建调株式会社共同研制的新型产品。
该产品安排在经过改装的履带式挖掘机上,具有体积小、结构紧凑、行动灵活。适应在施工场地狭小的地方。由于该设备工作重心低,具有很好的稳定性。
MD型减速机中空式多功能钻孔机是日本建调株式会社的专利技术,是我公司与日本建调株式会社共同研制的新型产品。
该产品安排在经过改装的履带式挖掘机上,具有体积小、结构紧凑、行动灵活。适应在施工场地狭小的地方。由于该设备工作重心低,具有很好的稳定性。该产品有强劲的回转动力,适用于钢管桩、地基改良混凝土桩及长螺旋钻孔桩等多种工法。
该产品的液压动力源利用履带式挖掘机的本身动力装置,可省去另外携带体积庞大的液压动力装置。使本装置在施工、行驶方面有更大的灵活性。