80分
80分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
参数名称 | JTZ5070ZYS | JTZ5071ZYS | JTZ5121ZYS | JTZ5168ZYS | JTZ5250ZYS |
底盘型号 | NKR77LLPACJAY | BJ1079VEJEA-AS | DFL1120B1 | EQ3168KJ | DFL1250A8 |
发动机型号 | 4KH1-TC | CA4DC2-12E3 | ISDE 185 30 | ISDE 180 30 | ISDE 230 30 |
额定功率(kw) | 96 | 88 | 136/132 | 132/136/155 | 169/180/198 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 6800×2180×2560 | 6255×2180×2450 | 7650×2500×3000 | 7500×2485×3000 | 9745×2500×3500 |
车厢容积(m3) | 7.2 | 7.2 | 10.5 | 12.3 | 20 |
填塞器容积(m3) | 1.2 | 1.2 | 1.85 | 1.95 | 2.2 |
最大总质量(kg) | 7300 | 7495 | 12490 | 16000 | 25000 |
轴距(mm) | 3360 | 3360 | 3800 | 3800 | 4350+1300 |
最高车速(km/h) | 100 | 96 | 90,110 | 85 | 90 |
液压系统压力(mpa) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
尾气排放标准 | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ |
压缩式垃圾车分为:JTZ5070ZYS、JTZ5071ZYS、JTZ5121ZYS、JTZ5168ZYS、JTZ5250ZYS型 |