0分
0分
0分
0分
0分
名称 | 参数 |
|
10方搅拌车 | |||
整车型号 Model |
ZZ5257GJBN3847C | HFC5255GJBLK3 | ||
底盘性能参数 Chassis performance parameters | ||||
底盘型号 Chassis type |
ZZ1257N3847C | HFC5255GJBLK3 | ||
整备质量 Overall weight in working order | kg | 13220 | 11900 | |
整车总质量 Total quality | kg | 25000 | 24900 | |
轴距 Axle base | mm | 3825+1350 | 3690+1350 | |
最大行驶速度Maximum travel speed | km/h | 90 | 98 | |
最小转弯直径Minimum turning diameter | m | 22.7 | 18 | |
轮距 前/后 Tread front/back | mm | 2022 / 1830 | 2040 / 1850 | |
外形尺寸Dimension(LxWxH) | mm | 9040x2496x3850 | 9185x2495x3900 | |
发动机参数 Engine parameters | ||||
型号 Model |
| WD615.95E | ||
最大功率 Max. power | Kw/rpm | 247 / 2200 | ||
最大扭矩 Max. torque | Nm/rpm | 1300 / 1300~1600 | ||
搅拌筒技术参数 Technical parameters of mixing tube | ||||
筒体几何容积Tube geometric volume | m3 | 16.1 | ||
搅动容积 Stirring volume | m3 | 10 | ||
筒体倾角 Tube dip | ° | 13 | ||
进料速度 Rate of feeding | m3/min | ≥3 | ||
出料速度 Rate of delivery | m3/min | ≥2 | ||
剩余率 The remaining rate | % | <1 | ||
筒体工作转速 Tube service speed | r/min | 0~12 | ||
液压驱动参数 Hydraulic drive parameters | ||||
油泵 Oil Pump |
意大利ARK PV089MHR/20 | |||
液压马达 Hydraulic motors |
意大利ARK MF089V/20 | |||
减 速 机 Decelerator |
意大利TOPUNION P68 | |||
供水系统 Water supply system | ||||
水箱容积 Tank volume | L | 440 | ||
供水方式 Ways for supplying water |
| 气压式 |
主要特点 Main Feature:
◎ 底盘采用济南重汽豪泺及江淮格尔发底盘(欧Ⅲ排放)
◎ 采用国际知名公司液压传动件
◎ 采用整体式油箱、油散与风扇,系统简单、可靠
◎ 多点操纵系统,使操作简单、舒适、安全
◎ 采用气压供水,大容量(440升)水箱