0分
0分
0分
0分
0分
名称 | 参数 |
唐山鸿达重汽福田底盘混凝土搅拌车 主要技术参数 | ||||||
产品型号 | XT5254GJBBJ | XT5253GJBBJ | XT5253GJBBJ41G4 | XT5253GJBBJ36G4 | ||
外形尺寸 | 8938×2500×3980(mm) | 9965×2500×3950(mm) | 10210×2500×3980(mm) | 8911×2500×3940(mm) | ||
底盘型号 | BJ5257GMPJB-S | BJ5253GMFJB-S | BJ5253GJB-XA | BJ5253GJB-XB | ||
总质量 | 25000 | 25000 | 25000 | 2500 | ||
额定质量 | 10480 | 10480 | 9245 | 11695 | ||
整备质量 | 14325 | 14325 | 15560 | 13110 | ||
发动机 | WP10.336, | WP12.340E32,WP10.336, | WP12.336E40 | WP10.336E40 | ||
排量 | 9726,9726(ml) | 11596,11596,9726(ml) | 11596(ml) | 9726(ml) | ||
功率 | 247,250(kw) | 250,247,250(kw) | 247(kw) | 247(kw) | ||
生产厂家 | 北京福田汽车股份有限公司 | |||||
排放标准 | 国Ⅲ | 国Ⅳ | ||||
燃料种类 | 柴油 | |||||
轴距 | 3575+1350 | 3975+1350 | 4100+1350 | 3575+1350 | ||
轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20 | 12.00-20 16PR,12.00R20 14PR, | 12.00-20 18PR,12.00R20 16PR, | 12.00-20 16PR,12.00R20 14PR, | ||
弹簧片数 | 9/12 | 9/12 | 10/10 | 9/12 | ||
轴数 | 3 | |||||
整车备注 | 该车罐体搅拌容积为4.9立方米 | 该车罐体搅拌容积为4.9立方米 | 该车罐体搅拌容积为4.3立方米 | 该车罐体搅拌容积为5.4立方米 | ||
液压系统 | 进口件 | |||||
泵 | 进口件 | |||||
马达 | 进口件 | |||||
减速机 | 进口件 | |||||
液压回路 | 闭式 | |||||
供水系统 |
| |||||
水箱容积 | 450L | |||||
供水方式 | 气压式 |
• 获实用新型和国家发明专利的T型叶片设计,确保混凝土运输质量,进出料速度每分钟比同行快1方,残余率极低。
• 精选材料、精细切割,有利于提高材料的服役周期。
• 大量采用自动化焊接,焊缝厚度减少近15%,整车质量更轻,油耗更少。
• 采用专业成熟的重卡底盘,保证整车性能高效匹配。