80分
80分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
最小回转半径Minimum Turning Radius | 2440mm |
驾驶室高(mm)Height of Cab | 960mm |
发动机类型Type | 4缸、4冲程、水冷、直喷式 |
整机外形尺寸 | 7100 x 2420 x 3280 (mm) |
总高(运输时) Overall Height in Transport Condition | 3280mm |
整机质量(Approximate Weight) | 12.6 T |
回转速度(Rotation Speed) | 1rpm / 11nin |
爬坡度(Gradeability) | 30°(65%) |
斗杆挖掘力(Arm Digging Force) | 65kN |
铲斗挖掘力(Bucket Digging Force) | 65kN |
铲斗容量(Bucket Volume) | 0.52m3 |
功率(Power) | 82kw / 2200rpm |
发动机型号(Engine Type) | Cummins B3.9 |
最大挖掘半径(Max. Digging Radius) | 7760mm |
最大挖掘深度(Max. Digging Depth) | 4510mm |
最大卸载高度(Max. Dumping Height) | 5950mm |
最大挖掘高度(Max. Digging Height) | 8360mm |
轮距(Whell Tread) | 2600mm |
尾部回转半径(Radius, Swing Center to Rear End) | 1950mm |
整机宽度(Overall Width) | 2420mm |
运输时总长(Shipping Length) | 7248mm |
燃油箱容积 (Fuel tank) | 190L |
最大流量 (Maximum flow) | 286L/min |
最大垂直挖掘深度 (Max.vertical wall digging depth) | 3920mm |
低速范围 | 0~9 (km/h) |
高速范围 | 0~30 (km/h) |
发动机排量 | 3.9L |
主泵类型 | 1个变量柱塞泵 |
转向泵 | 齿轮泵 |
停机面最大挖掘半径 | 7520mm |
最小车底净空 | 340mm |
配重净空 | 1242mm |
发动机罩高度 | 2490mm |
上车宽度 | 2400mm |
驾驶室离地高度 | 3140mm |
·先进的制动系统 高可靠性的制动系统,湿式磨擦片即使在泥泞的环境下也能确保优良的制动性能,系统由两条独立的制动管路组成。 | |
·最小的振动及噪声 驾驶室安装座采用硅油橡胶材料,确保驾驶员驾驶机器更加舒适。 | |
·液压动力转向 可调节转向柱和液压动力辅助转向系统可提供舒适的操作。 | |
·半长先导手柄 手柄操作系统采用原装进口,使先导阀的操作更加精确。 |