100分
90分
90分
90分
20分
名称 | 参数 |
标定起重力矩kN.m | 8000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起升高度m | 倍率 | 独立固定式 | 附 着 式 | ||||||
α=2 | 75 | 257.4 | |||||||
α=4 | 75 | 128.7 | |||||||
工作幅度m | 最大工作幅度 | 80 | |||||||
最小工作幅度 | 5.4 | ||||||||
最大起重量t | 42 | ||||||||
起升机构 | 倍率 | α=2 | α=4 | ||||||
速度m/min | 72 | 57.6 | 28.8 | 36 | 28.8 | 14.4 | |||
起重量t | 4 | 10.5 | 21 | 8 | 21 | 42 | |||
功率kW | 132 | ||||||||
牵引机构 | 速度m/min | 0~50 | |||||||
功率kW | 18.5 | ||||||||
回转机构 | 速度r/min | 0~0.6 | |||||||
功率kW | 7.5×4 |
最大臂长80m,臂尖最大吊重量5.8t
塔身采用3m×3m×5.7m的片式标准节
最大独立高度为75m,最大附着高度可到257.4m
运输体积小:片式塔身、塔头式起重臂
塔身采用销轴连接,可靠方便
顶升加节快速、高效、安全