80分
80分
90分
90分
90分
名称 | 参数 |
DSAR胶粉改性沥青设备 | |||||
型 号 | 主机功率 (KW) | 总装机功率 (KW) | 产量 (T/h) | 主机外型尺寸(m) | 全机占地面积(m2) |
DSAR-1M(手动) | 136.5 | 160 | 20 | 12×2.3×2.4 | 18×12 |
DSAR-1M/A(手、自一体) | 136.5 | 160 | 20 | 12×2.3×2.4 | 18×12 |
DSAR-2M(手动) | 183.5 | 220 | 40 | 12×2.3×2.4 | 18×15 |
DSAR-2M/A(手、自一体) | 183.5 | 220 | 40 | 12×2.3×2.4 | 18×15 |
配置清单:(1)一台主机(混料和发育) (2)一台30m3快速升温罐(9×2.3×2.4m) (3)一个控制室(2.8×2.3×2.4m) (4)一台导热油炉 (5)1个50立方发育罐 (6)一个100万大卡导热油炉 (7)螺旋板换热器120平米 |