80分
80分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
项目 | 单位 | 横梁式 | 悬挂式 |
电机功率 | kW | 300×2 | 300×2 |
静偏心力矩 | kg.m | 568 | 568 |
最大转速 | r/min | 750 | 750 |
最大激振力 | kN | 3500 | 3500 |
最大空载振幅 | mm | 17 | 19 |
最大空载加速度 | g | 10.7 | 12.2 |
拔桩力 | kN | 1400 | 1400 |
振动质量 | kg | 32700 | 28725 |
总质量 | kg | 38227 | 32640 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3184×1910×5455 | 3060×1910×6690 |
目前世界上单机功率和激振力均为最大的电驱振动桩锤。
该机采用2台300kW变频耐振电机,总功率达600kW,激振力达3500kN,是目前世界上单机功率和激振力均为最大的电驱振动桩锤,该机按减振装置分为横梁式和悬挂式两种。具有机构简单、操作简便、使用可靠的优点,特别适用于港口和海上大型工程建设项目的施工。