80分
90分
80分
90分
90分
名称 | 参数 |
整车 | 整车型号 | SX5165GLQ | SX5255GLQ | |
底盘型号 | SX1165UN461 | SX1255UM434 | ||
驱动形式 | 4×2 | 6×4 | ||
轴距(mm) | 4600 | 4325+1350 | ||
外形尺寸(mm) | 8876×2500 | 10251×2490 | ||
整备质量/额定载质量 | 12650/3220 | 15690/9180 | ||
最大总质量 | 16000 | 25000 | ||
最高车速 | 90 | 90 | ||
最低稳定车速 | 2.5 | 2.5 | ||
准乘人数 | 2 | 2 | ||
最大爬坡度 | 30% | 30% | ||
驾驶室 | 奥龙标准驾驶室 | |||
发 | 发动机型号 | WP10.270 | WP10.290 | |
发动机功率 | 270 | 290 | ||
发动机排量 | 9726 | 9726 | ||
变速箱 | 9JSD150(推荐,带超速档) | |||
前轴 | 汉德6.5吨前轴 | |||
驱动桥 | 汉德13吨后桥(推荐速比6.72) | |||
轮胎 | 12.00R20 | |||
油箱 | 380L铁合金油箱 | |||
上装 | 沥青罐容量(m3) | 8 | 12 | |
最大洒布宽度(m) | 6 | 6 | ||
沥青洒布量(kg/m2) | 0.2-3 | 0.2-3 | ||
洒布精度(%) | 2 | 2 | ||
沥青加热方式 | 全自动柴油 | 全自动柴油 | ||
平均降温(oC/h) | ≤1 | ≤1 |
性能特点:
◇计算机控制,各种洒布要求均可在驾驶室内操作完成;降低了劳动强度,节约了人力成本; ◇ 洒布宽度可自由调节,每个喷嘴均可实现单独控制,并能任意组合,根据实际需求随时调节洒布宽度; ◇独特的喷嘴设计可进行三重叠喷洒;喷洒量不受车速变化影响,洒布精度高; ◇经过国内外各种环境下的多次工程/施工验证和严格的精度测试,确保每个喷嘴喷洒的一致性,整机性能稳定、可靠。 ◇控制系统采用模块化设计,并设有备用系统,确保主控出现故障时,仍可实施自动喷洒; ◇配有手持喷枪,使用便捷,可对边角及特殊部位进行局部喷洒; ◇选用低速、大排量沥青泵,可喷洒高粘度橡胶粉改性沥青;