90分
90分
90分
90分
90分
名称 | 参数 |
型号 | CTY0.5 | CTY1.0 | CTY1.5 | CTY2.0 | |
额定起重量 kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
载荷中心 mm | 415 | 415 | 450 | 450 | |
起升速度 mm/t | 32 | 28 | 15 | 13 | |
起升高度 mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
外形尺寸 | 全长 mm | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 |
全宽 mm | 625 | 755 | 764 | 764 | |
全高 mm | 1960 | 1960 | 2000 | 2000 | |
车轮 | 前轮 mm | ф80-ф100 | ф80-ф100 | ф80-ф100 | ф80-ф100 |
后轮 mm | ф180 | ф180 | ф180 | ф180 | |
自重 kg | 140 | 190 | 25 | 300 | |
货叉长度 mm | 830 | 830 | 900 | 900 | |
最小转弯半径 mm | 1310 | 1460 | 1560 | 1560 |
依托40 年军工技术的积累,具有机械加工、铆焊、冲压、锻造、电加工、热处理、涂装、精密模具制造等综合制造能力和品质。 公司通过 ISO9001 : 2000 国际质量管理体系认证 ,具有自营进出口权,拥有先进的微机设计中心、优秀的技术开发人员。