0分
0分
0分
0分
0分
名称 | 参数 |
序号 | 名称 | 单位 | 参数 | |||||
1 | 起升高度 | m | 倍率 | 独立式 | 附着式 | |||
2 | 40 | 140 | ||||||
4 | 40 | 70 | ||||||
2 | 额定/最大起重力矩 | kN.m | 630/860 | |||||
3 | 最大起重量 | t | 6 | |||||
4 | 工作幅度 | m | 2~50/(45) | |||||
5 | 起升性能 | 倍率 |
| 2 | 4 | |||
起升速度 | m/min | 80 | 40 | 40 | 20 | |||
起重量 | t | 1.5 | 3 | 3 | 6 | |||
6 | 回转速度 | r/min | 0.62 | |||||
7 | 变幅速度 | m/min | 40.5/20 | |||||
8 | 顶升速度 | m/min | 0.42 | |||||
9 | 整机高度 | m | 独立式 | 49.34 | ||||
附着式 | 149.4 | |||||||
10 | 最大回转半径 | m | ||||||
11 | 平衡重 | t | 12/(11) | |||||
12 | 工作温度 | ℃ | -20~+40 | |||||
13 | 整机总功率 | kW | 31.7(不包括顶升电机) |
1、起升减速机为四轴,实现起升机构卷筒的粗短型设计,减小了钢丝绳的出绳偏角,使钢丝绳在卷筒上的排绳整齐,改善了钢丝绳的使用寿命;
2、起升机构采用带涡流制动的双速绕线电机驱动,串可变电阻调速,起升下降可获多种速度,调速性能良好,达到高速运行、缓慢就位的效果;同时起升机构使用可靠、无故障;
3、回转机构采用对称式双回转控制,采用绕线电机串电阻调速,回转平稳、冲击小、故障率低;上转台结构与回转支承安装设计定位结构,使回转小齿轮和回转支承啮合良好;
4、起升、回转、变幅和顶升机构均有方圆集团自制,质量可靠,服务周到;
5、该塔机结构设计安全可靠,细节处理人性化,安装快捷方便;
6、电控系统制作工艺先进可靠,电气元件采用进口件;配备塔机安全监控管理系统。