0分
0分
0分
0分
0分
名称 | 参数 |
序号 | 名称 | 单位 | 参数 | |||||
1 | 起升高度 | m | 倍率 | 独立式 | 附着式 | |||
2 | 52.6 | 160 | ||||||
4 | 52.6 | 80 | ||||||
2 | 额定/最大起重力矩 | kN.m | 1600/1820 | |||||
3 | 最大起重量 | t | 10 | |||||
4 | 工作幅度 | m | 2.5~60/54/48 | |||||
5 | 起升性能 | 倍率 |
| 2 | 4 | |||
起升速度 | m/min | 100 | 50 | 50 | 25 | |||
起重量 | t | 2.5 | 5 | 5 | 10 | |||
6 | 回转速度 | r/min | 0~0.7 | |||||
7 | 变幅速度 | m/min | 0~60 | |||||
8 | 顶升速度 | m/min | 0.58 | |||||
9 | 整机高度 | m | 独立式 | 61.1 | ||||
附着式 | 168.5 | |||||||
10 | 最大回转半径 | m | 61.6 | |||||
11 | 平衡重 | t | 22.5/19.5/15.5 | |||||
12 | 工作温度 | ℃ | -20~+40 | |||||
13 | 整机总功率 | kW | 89.1(不包括顶升电机) |
1、TC6020标准节为整体式,上下塔机的爬梯为倾斜式,安全美观;主肢材料采用方管结构,高强的汽车大梁钢;标准节的直腹杆、斜腹杆超强设计,整机刚度更好;
2、起升机构采用带涡流制动的双速绕线电机驱动,串可变电阻调速,起升下降可获多种速度,调速性能良好,达到高速运行、缓慢就位的效果;同时起升机构使用可靠、无故障;
3、回转机构采用力矩电机变频控制的方案,回转启制动和微动效果良好;
4、电控系统制作工艺先进可靠,电气元件采用进口件;配备塔机安全监控管理系统。