80分
80分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
机型 | 东方红-500 | 东方红-504 | 东方红-550 | 东方红-554 | |
型式 | 4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | |
外形尺寸 长×宽×高(高度至方向机)(mm) | 3910×1745×1700 | 3910×1745×1720 | |||
轮距 | 前 (mm) | 1350~1550 | 1250 | 1350~1550 | 1250 |
后 (mm) | 1400-1600 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 400 | 350 | 400 | 350 | |
最小使用质量 (kg) | 1915 | 2127 | 2090 | 2296 | |
最小转向圆半径 (m) | 3.9±0.3 | 4.2±0.3 | 3.9±0.3 | 4.2±0.3 | |
轮胎规格 | 前轮 | 6.0-16/6.5-16 | 8.3-20/8.3-20(水田轮) | 6.5-16 | 8.3-20/8.3-24(水田轮) |
后轮 | 12.4-28/11-28 (水田轮) | 13.6-28/11-28 (水田轮) | 13.6-28/11-32(水田轮) | ||
前配重 (kg) | 80 | 160 | |||
后配重 (kg) | 200 | 300 | |||
标定牵引力 (kN) | 10.0 | 11.2 | 10.5 | 12.2 | |
动力输出最大功率 (kW) | 32.5 | 36.7 | |||
速度范围 (km/h) | 2.37~31.06 | 2.47~32.384 | |||
发动机型号 | 新柴A498BT | 东方红4105 | |||
发动机型式 | 直列、立式、水冷、四冲程 | ||||
标定功率及转速 (kW、r/min) | 36.8/2200 | 40.4/2200 | |||
最大提升力 (kN) | 8.3 | 9.0 | |||
动力输出轴型式 | 后置半独立式Ⅱ型 | ||||
动力输出轴转速 (r/min) | 540/720选装540/1000 | ||||
耕深调节方式 | 力、位控制 |
主要结构特点:
1)采用直喷节能柴油机,油耗低,扭矩储备大,动力经济性好,排放达到国Ⅱ标准。
2)两驱采用8+4啮合套换挡,四驱采用8+8梭式换挡,加强型底盘,挡位分布合理,性能可靠。
3)末端传动采用行星齿轮减速机构,结构紧凑,传动比大,承载均匀,使用寿命长。
4)采用湿式、盘式、自增力制动器,制动平稳可靠,效能高。
5)多挡动力输出,与机具匹配性好,可满足多种作业要求。
6)豪华框架式安全驾驶室,密封性好,视野开阔,驾乘舒适。
7)流线型外观设计,造型优美大方,作业视野好。