90分
90分
90分
100分
90分
名称 | 参数 |
起重 | 幅度 | m | 70m | 65m | 60m | 55m | 50m | 45m | 40m | ||||||||||||||||
额定起重力矩 | kN.m | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | |||||||||||||||||
最大起重力矩 | 2808 | 2961 | 3113 | 3227 | 3339 | 3331 | 3569 | ||||||||||||||||||
起 | 最大幅度额定起重量 | 2倍率 | t | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | |||||||||||||||
4倍率 | 2.55 | 3.15 | 3.85 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 8.0 | ||||||||||||||||||
最大额定起重量 | 2倍率 | 8 | |||||||||||||||||||||||
4倍率 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
工作幅度 | 臂长 | m | 70m | 65m | 60m | 55m | 50m | 45m | 40m | ||||||||||||||||
2倍率 | 3.3~70 | 3.3~65 | 3.3~60 | 3.3~55 | 3.3~50 | 3.3~45 | 3.3~40 | ||||||||||||||||||
4倍率 | 3.9~70 | 3.9~65 | 3.9~60 | 3.9~55 | 3.9~50 | 3.9~45 | 3.9~40 | ||||||||||||||||||
起升 | 独立式 | 52 | |||||||||||||||||||||||
附着式 | 229 | ||||||||||||||||||||||||
起升机构 | 型号 | 功率 | 起升速度 | ||||||||||||||||||||||
75JLF40 | 75kW | 2倍率 | 0~45 m/min | 8 t | 45~90 m/min | 4 t | |||||||||||||||||||
4倍率 | 0~24 m/min | 16 t | 24~48 m/min | 8 t | |||||||||||||||||||||
变幅 | 型号 | 185JXL | 最大单绳速度 | 50 Hz | 65 m/min | 60 Hz | 78 m/min | ||||||||||||||||||
双回转 | 型号 | JH02B | 输出 | 2×12000N∙m | 回转速度 | 0~0.78 r/min | |||||||||||||||||||
顶升 | 行程H=1600mm;缸径180mm;杆径125mm;油缸长2183mm;顶升最大工作压力40MPa;下降最大工作压力6.5MPa;最大顶升力100t;顶升速度 0.8m/min;电机功率15kW | ||||||||||||||||||||||||
塔机总高度 | 独立式 | m | 63.96 | ||||||||||||||||||||||
附着式 | 240.96 | ||||||||||||||||||||||||
整机重量 | 吊臂长 | m | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | ||||||||||||||||
结构重量 | 独立式 | t | 85.68 | 85.01 | 84.40 | 83.07 | 82.39 | 81.33 | 80.01 | ||||||||||||||||
附着式 | 191.35 | 190.68 | 190.07 | 188.74 | 188.06 | 187.0 | 185.68 | ||||||||||||||||||
平衡重 | 25.8 | 24.2 | 22.6 | 19.1 | 17.5 | 14.8 | 12.4 | ||||||||||||||||||
钢丝绳 | 起升绳:35W×7-φ20-1870-标塔335m,高塔580m; | ||||||||||||||||||||||||
回转支承 | 型号:013.50.1830;模数m=12,齿数z=135,变位系数x=+0.5 | ||||||||||||||||||||||||
供电电源 | 380v,50HZ | ||||||||||||||||||||||||
供电容量 | ≥120kVA |
1、性能参数及技术指标国内领先,达到国际先进水平,最大工作幅度70m,最大起升高度为229m。臂长安装有70m、65m、60m、55m、50m、45m和40m七种组合形式,具有QTZ7033、QTZ6539、QTZ6046、QTZ5554、QTZ5063、QTZ4571和QTZ4080七种塔机可变功能。
2、整机外型为国际流行式,美观、大气,深受用户的喜爱。
3、工作方式多,适用范围广。该机有支腿固定、外墙附着两种工作方式,适用多种不同的施工对象。独立式起升高度为52m;附着式是在独立式基础上,增加塔身标准节和附着装置即可实现,起升高度可达229m。
4、各工作机构速度高,调速性能好,工作平稳,安全可靠。
起升机构采用了当今国际上最先进的变频无级调速方案,具有多种工作速度,完全符合重载低速,轻载高速的原则。回转机构、变幅机构采用的是力矩电机调速方案,工作更加平稳可靠。
顶升系统采用液压式顶升机构,它具有结构紧凑,效率高,操作简单,维修方便,安全可靠等优点。
5、电气控制系统采用专业电器厂引进国外先进技术生产的电器元件,故障少,维修简单,工作可靠。
6、各种安全装置齐备,且为机械式或机电一体化产品,适应于恶劣的施工环境,能确保塔机工作可靠。
7、为提高整机的技术水平,采用国内外成熟可靠的先进技术:
(1)、采用专业电器厂家引进国际知名公司技术生产的电器元件,故障少,维修简单,工作可靠;
(2)、引进国外先进技术并国产化了的重量限制器、力矩限制器、高度限位器、回转限位器、幅度限位器等安全装置;
(3)、采用回转限位器,无中央集电环,克服了雨淋受潮、短路漏电常见故障的缺陷,同时防止塔机供电电缆缠绕及损坏,并方便了司机从塔机中间的上下通行;
(4)、变幅小车上设置了防断轴装置、防断绳装置、棘轮棘爪收绳装置,解决了传统变幅小车轮轴断裂脱落、牵引绳断裂溜车、牵引绳塑性增长收绳困难等难题;
(5)、刚性双拉杆悬挂大幅度起重臂,起重臂刚度好,断面小,风阻小,外型美观,长度有七种变化方式,可满足不同场地的施工需要;
(6)、起升吊钩设置了防止钢丝绳跳出的重力棘爪防脱装置,解决了传统吊钩上使用弹簧棘爪安全性能差、使用寿命短的难题;
(7)、太空舱司机室独立外置,内部空间大,舒适,视野广阔,并配有壁挂式空调,给操作者创造了良好的工作环境;
(8)、采用先进的联动台操纵各机构,操作简单,维修方便。
8、设计完全符合或优于有关国家标准和部颁标准。