80分
70分
80分
80分
90分
名称 | 参数 |
功率(KW) | 270 |
最高车速(Km/h) | 110 |
驾乘室乘员数(人) | 8 |
排放 | 国Ⅲ |
油箱容积(L) | 213 |
比功率(kW/t) | 14.2 |
最小转弯直径(m) | 17 |
最大爬坡度(%) | 30 |
长(mm) | 9290 |
宽(mm) | 2500 |
高(mm) | 3310 |
轴距(mm) | 4650 |
整备质量(kg) | 12200 |
满载质量(kg) | 17150 |
消防性能参数
水罐kg | 4000 | |
---|---|---|
A类罐/B类罐kg | 250+250 | |
水泵流量(L/s) | 50 | |
水泵压力(MPa) | 1.0 | |
水泵进水口(mm) | 2×150 | 左右各1 |
水泵出水口(mm) | 4×80 | 左右各2 |
罐注水口(mm) | 2×80 | 左右各1 |
A类泡沫出口(个) | 2×40 | 左右各1 |
1×65 | 右1 | |
泡沫比例(%) | 0.1~3 | 可调 |
水炮流量(L/s) | 40 | |
水炮射程(m) | 60 | |
A类泡沫流量(L/s) | 4 | 干泡沫 |
6 | 湿泡沫 | |
A类系统压力(MPa) | 0.85 |
• 该车选用中国一汽集团CA1160P19K2L3E型城市消防专用二类底盘、装备进口全自动压缩空气A类泡沫系统改装而成。整车外形美观、设计科学、匹配合理。
• 与传统的泡沫消防车相比,ZLJ5170GXFAP45型A类泡沫消防车即可喷射A类泡沫也可喷射B类泡沫,具有水利用率高、灭火效率高、水渍损失小、环保、高效等优点。该车既可以用纯水灭火,也可以用干泡沫或湿泡沫灭火;该车技术含量高、自动化程度高、操作维护方便,是公安消防部队和企业专职消防队理想的新型主战消防车。