100分
100分
100分
100分
100分
名称 | 参数 |
名 称 | 单 位 | 参 数 | ||||||||||||||
技 术 参 数 | 起重力矩 | 幅度 | m | 50米吊臂 | 45米吊臂 | 40米吊臂 | ||||||||||
最大起重力矩 | kN.m | 812 | 813 | 832 | ||||||||||||
额定起重力矩 | 630 | 630 | 630 | |||||||||||||
起重量 | 最大幅度额定起重量 | t | 1.3 | 1.5 | 1.8 | |||||||||||
最大额定起重量 | 5 | |||||||||||||||
工作幅度 | m | 50米吊臂 | 45米吊臂 | 40米吊臂 | ||||||||||||
2.2~50 | 2.2~45 | 2.2~40 | ||||||||||||||
起升高度 | 独立式 | m | 吊臂尖部40 | 吊臂根部39 | ||||||||||||
附着式 | 吊臂尖部160 | 吊臂根部159 | ||||||||||||||
起升速度 | α=4 | m/min | 3.8/19/38.5 | |||||||||||||
α=2 | 7.5/38/77 | |||||||||||||||
回转速度 | r/min | 0~0.6 | ||||||||||||||
变幅速度 | m/min | 22/44 | ||||||||||||||
顶升速度 | m/min | 0.5 | ||||||||||||||
整机 | 塔机总高度 | 独立式 | m | 47.82 | ||||||||||||
附着式 | 167.82 | |||||||||||||||
吊臂端头至回转中心距离 | 50.85/45.85/40.85 | |||||||||||||||
平衡臂尾部至回转中心距离 | 11.246 | |||||||||||||||
地基宽度(长×宽×高) | 4.5×4.5×1.4 | |||||||||||||||
吊臂截面中心尺寸(宽×高) |
| 1148×900 | ||||||||||||||
塔机 | 结构重 | 独立式 | t | 50m吊臂 | 45m吊臂 | 40m吊臂 | ||||||||||
28.935 | 28.631 | 28.19 | ||||||||||||||
附着式 | 65.023 | 64.71 | 64.278 | |||||||||||||
平衡重 | 12.2 | 10.8 | 9.4 | |||||||||||||
其 它 | 电机总功率 | kW | 31(不包括顶升机构) | |||||||||||||
最大工作风压 | N/m2 | 250 | ||||||||||||||
非工作风压 | 塔机高度小于100米 | 1100 | ||||||||||||||
塔机高度大于100米 | 1300 | |||||||||||||||
允许工作温度 | ℃ | -20~+40 | ||||||||||||||
设计寿命 | y | 15 |
机 构 工 作 级 别 | 起 升 机 构 | 回 转 机 构 | 变 幅 机 构 | |||||||||
M5 | M4 | M4 | ||||||||||
起 升 机 构 | 最大起升高度m | 140(特殊定货最大高度可以达到160m) | ||||||||||
电动机 | 型号 | 功率kW | 转速 r/min | |||||||||
YZTD225L2-4/8/32 | 24/24/5.4 | 1445/720/165 | ||||||||||
减速箱 | 中心距mm | 550 | ||||||||||
总传动比 i | 15.9 | |||||||||||
卷筒 | 容绳量 m | 缠绕层数(层) | 转速r/min | |||||||||
360 | 5 | 90.9/45.3/10.4 | ||||||||||
制动器 | 型号 | YWZ3B-315/45 | ||||||||||
制动力矩 N·m | 630 | |||||||||||
钢丝绳 | 规 格 | 6×37-13-1670-I-右交(标塔245米,高塔405米) | ||||||||||
最大牵引力N | 15000 | |||||||||||
倍率 | α=2(≤80 m时使用) | α=4(81m~160 m时使用) | ||||||||||
档 位 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||
吊重 t | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 5 | 5 | 2.5 | ||||||
起升速度(m/min) | 7.5 | 38 | 77 | 3.8 | 19 | 38.5 | ||||||
最低稳定速度 | 不大于7.5m/min | |||||||||||
回 转 机 构 | 电动机 | 型号 | 功率kW | 转速r/min | ||||||||
YZR132M2-6 | 3.7 | 908 | ||||||||||
行星减速机 | 型号 | 传动比 | 输出扭矩N·m | |||||||||
QTH-100.195C | 195 | 12000 | ||||||||||
液力偶合器 | 型号 | 输入孔尺寸 | 输出孔尺寸 | |||||||||
YOX-280A | D入=Φ38G7 键宽10 | D出=Φ38G7 键宽12 | ||||||||||
输出小端齿轮参数 | 模数m=12、齿数z=16、变位系数x=+0.55、齿厚H=96 | |||||||||||
回转支承 | 单排四点接触 | 型号 | 011.45.1400 | |||||||||
滚动中心直径mm | φ1400 | |||||||||||
技术参数 | 模数m=12、齿数z=131、高H=110 | |||||||||||
顶升 | 电动机 | 型号Y132S-4、功率5.5kW、转速1440 r/min | ||||||||||
液压泵站 | 型号QTZ5013、工作压力H=20MPa 、流量 Q=10L/min | |||||||||||
顶升油缸 | 安装距1954、最大顶升力38t、顶升速度0.5m/min、活塞杆行程1470 mm | |||||||||||
变 | 电动机 | 型号 | 功率kW | 转数 r/min | ||||||||
YDEZ132S-4/8 | 3.3/2.2 | 1380/710 | ||||||||||
变幅速度 | m/min | 22/44 | ||||||||||
电磁制动器 | 工作电压24V.D.C | |||||||||||
钢丝绳 | 型号 | 6×19-6.2-1670-Ⅰ-右同 (62+98+5=165米) | ||||||||||
最大牵引力 N | 5800 |
1、性能参数及技术指标国内领先,达到国际先进水平,最大工作幅度50m。臂长安装有50m、45m及40m三种组合形式供用户选择,具有QTZ5013、QTZ4515、QTZ4018三种塔机可变功能。
2、整机外型为国际流行式,非常美观,深受国内外用户的喜爱。
3、工作方式多,适用范围广,该机有支腿固定、底架固定、外墙附着三种工作方式,适应各种不同的施工对象,吊尖独立式起升高度为40m,附着式是在独立式基础上,增加塔身标准节和附着装置即可实现,起升高度可达160m。
4、各工作机构速度高,调速性能好,工作平稳,安全可靠。
起升机构采用三速电机,具有多种工作速度,换挡平稳,最高速度可达77m/min,慢就位速度小于4m/min,完全体现重载低速,轻载高速。
回转机构采用了行星齿轮减速机、液力偶合加涡流绕线电机调速方案,实现软启动和软制动,使得工作更加平稳可靠。
变幅机构直接采用引进法国Potairt技术生产的YDEJ型机构,共有22/44m/min二档速度,直接在水平臂上变幅,从而实现了重载低速,轻载高速的合理性能,大大提高了施工效率。
顶升系统采用液压顶升机构,它具有结构紧凑,效率高,使用维修方便,安全可靠等优点。
5、电器控制系统采用专业电器厂引进国外先进技术生产的电器元件,故障少,维修简单,工作可靠。
6、配置各种各样安全装置8种,且为机械化或机电一体化产品,适应于恶劣的野外环境,确保塔机工作可靠。
7、设计和制造本塔机的过程中,在符合国情、确保安全可靠的同时,尽可能地采用了国内外成熟可靠的先进技术来提高整机的技术水平,更好地为用户服务。
(1)、专业电器厂引进法国TE公司技术生产的电器元件,故障少,维修简单,工作可靠。
(2)、引进国外先进技术并国产化了的重量限制器、力矩限制器、高度限位器、回转限位器、幅度限位器及回转、变幅机构的制动器等安全装置,能适应恶劣的野外环境,确保塔机工作安全;
(3)、无中央集电环,克服了有集电环时,雨淋受潮,短路漏电常见故障的缺陷,同时方便了司机从塔机中间的上下通行;
(4)、变幅小车上设置了防脱落装置、防断绳装置、防倾翻装置、棘轮棘爪收绳装置,解
决了传统变幅小车轮轴断裂脱落、牵引绳断裂遛车、载人检修侧向倾翻、牵引绳塑性增长收绳困难、起升钢丝绳高塔绞绳等难题。
(5)、短平衡臂上翘式结构、起升机构钢丝绳后置阻尼排绳系统和起升钢丝绳防扭装置,有利于钢丝绳的准确排绳和延长钢丝绳的使用寿命,解决了传统起升机构钢丝绳乱绳和绞绳的难题,也有利于塔机在复杂及狭小场地的安装和拆卸;
(6)、刚性双拉杆悬挂大幅度起重臂,起重臂刚度好,自重轻,受力好,断面小,风阻小,外型美观,长度有四种变化,满足不同施工需要;
(7)、顶升定位装置使得塔机顶升或下降过程中不发生偏斜,标准节能够准确就位,升降速度快,工作效率高。
(8)、顶升防风锁紧装置防止塔机顶升或下降过程中因停电制动保护失去功能、吊臂旋转而导致塔机上部失去平衡发生倾覆事故。
(9)、起升吊钩设置了防止钢丝绳跳出的重力棘爪防脱装置,解决了传统吊钩上使用弹簧棘爪安全性能差、使用寿命短的难题。
(10)、太空舱司机室独立外置,内部空间大、舒适、视野广阔、需要时可配空调,给操作者创造了良好的工作环境,司机用先进的联动台操纵各机构动作,操作方便,维修简单;
(11)、双回转机构具有停电制动保护功能,解决了传统塔机工作过程中由于瞬间停电导致塔机吊臂连同吊重物旋转引发的安全事故的隐患。
8、所有设计完全符合或优于最新国家标准和部颁标准之规定。
由于该机具有以上特点,因而它适用于高层或超高层民用建筑、桥梁水利工程、大跨度工业厂房以及采用滑模法施工的高大烟囱及筒仓等高墙形建筑物的大型建筑工程中。