90分
80分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
型号 | RS1104 | RS1254 | |
型式 / | 4×4 | 4×4 | |
外形尺寸(长x宽x高) mm | 4415(带前配重) ×2140×2850 | 5060×2345×2995 | |
轴距 mm | 2250 | 2582 | |
最大牵引力(低Ⅲ档作业) kN | 21.7/28.4 | 24.6/32.2 | |
结构质量(带驾驶室) kg | 3400/3800 | 5160 | |
配重(前后配重) kg | 最大440/最大480 | 最大440/480(装18.4-34)/480(装18.4-38) | |
发动机 | 生产企业 / | 东方红、安徽天利、玉柴 | 东方红、安徽天利、玉柴 |
型号 / | LR4N5Z-23 QC4112ZT | LR6M5 YC6B/ YC6J | |
形式 / | 直列、四缸、直喷、水冷、四冲程柴油机 | 直列、六缸、直喷、水冷、四冲程柴油机 | |
标定功率/ 转kW/r/min | 81/2300 | 92/2300 | |
进气方式 / | 自然吸气 | 玉柴:涡轮增压;东方红自然吸气 | |
变速箱 / | 4×(2+1)×2,啮合套换档、侧操纵 | 4×(2+1)×2,啮合套换档、侧操纵 | |
前轮 / | 14.9-26 | 14.9-26 | |
后轮 / | 18.4-38 | 18.4-38 | |
选装轮胎 / | 两驱机型: 7.50-20/18.4-38或6.50-20/14.9-30或7.50-20/14.9-30 ;四驱机型:14.9-26 /18.4-38 | 14.9-26 | |
610mm处最大提升力 kN | ≥22 | ≥22 | |
输出转速 r/min | 760/1000(可选装540/1000) | 760/1000(可选 |
●加强型底盘,牵引力大,双速动力输出功率强劲,作业效率更高。
●档位16F+8R,拥有各种农田作业、运输等所需的理想工作速度。作业效率高、燃油经济性更好,效果更佳。
●采用侧置操纵换挡机构,吊挂式踏板、啮合套换挡,操纵方便、舒适、可靠。
●独立操纵双作用离合器,性能可靠。
●采用双油缸强压式提升装置,提升力大,更适应配套大型机具进行农田作业。
●液压式行驶制动系统和手柄操纵的驻车制动系统,安全可靠。
●加强型双速动力输出,配套机具范围广,可靠性高。
●后轮距无级可调,可满足不同农艺条件的作业需求。
●整车人机工程优化设计,增强驾驶员的安全感、操纵的舒适性。
●具有安全启动装置,只有踩下离合器踏板才能启动发动机。
●流线型外观,封闭式暖风型或空调驾驶室,美观大方,安全舒适,视野开阔。