80分
90分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
型号 | Ⅰ/Ⅱ-S-L-800型水泥沥青砂浆搅拌车(通用型) |
序号 | 内容 | 技 术 参 数 | 备注 |
1 | 最小搅拌能力 | 200L/批次 | |
2 | 最大搅拌能力 | 800L/批次 | |
3 | 搅拌器转速 | 0~200rpm | 变频调速 |
4 | 计量精度: 干粉料 沥青、P乳剂、水 减水剂、引气剂 消泡剂 | ≤±1.0 % ≤±1.0 % ≤±0.5 %/3L ≤±5g | |
5 | 车体调平范围 | 0~10° | |
6 | 车体调平精度误差 | ≤0.5° | |
7 | 车体调平时间 | ≤30S | |
8 | 总装机功率 | 75 kW | |
9 | 发电机功率 | 100kw/380V、50HZ | 常用功率 |
10 | 噪声 | ≤85db(A) | |
11 | 汽车尾气排放 | 符合国Ⅲ标准 | |
12 | 整机重量 | 28.6t | 不含牵引车 |
13 | 外形尺寸(运输状态) | 12990×3000×4000 | 不含牵引车 |
序号 | 内容 | 技 术 参 数 | 备注 |
1 | 最小搅拌能力 | 200L/批次 | |
2 | 最大搅拌能力 | 800L/批次 | |
3 | 搅拌器转速 | 0~200rpm | 变频调速 |
4 | 计量精度: 干粉料 沥青、P乳剂、水 引气剂 消泡剂 | ≤±1.0 % ≤±1.0 % ≤±0.5 %/3L ≤±5g | |
5 | 车体调平范围 | 0~10° | |
6 | 车体调平精度误差 | ≤0.5° | |
7 | 车体调平时间 | ≤30S | |
8 | 总装机功率 | 75 kW | |
9 | 发电机功率 | 100kw/380V、50HZ | 常用功率 |
10 | 噪声 | ≤85db(A) | |
11 | 汽车尾气排放 | 符合国Ⅲ标准 | |
12 | 整机重量 | 28.6t | 不含牵引车 |
13 | 外形尺寸(运输状态) | 12990×3000×4000 | 不含牵引车 |
序号 | 内容 | 技 术 参 数 | 备注 |
1 | 最小搅拌能力 | 200L/批次 | |
2 | 最大搅拌能力 | 800L/批次 | |
3 | 搅拌器转速 | 0~200rpm | 变频调速 |
4 | 计量精度: 干粉料 沥青、水 减水剂 消泡剂 | ≤±1.0 % ≤±1.0 % ≤±0.5 %/3L ≤±5g | |
5 | 车体调平范围 | 0~10° | |
6 | 车体调平精度误差 | ≤0.5° | |
7 | 车体调平时间 | ≤30S | |
8 | 总装机功率 | 75 kW | |
9 | 发电机功率 | 100kw/380V、50HZ | 常用功率 |
10 | 噪声 | ≤85db(A) | |
11 | 汽车尾气排放 | 符合国Ⅲ标准 | |
12 | 整机重量 | 28.6t | 不含牵引车 |
13 | 外形尺寸(运输状态) | 12990×3000×4000 | 不含牵引车 |
Ⅰ/Ⅱ-s-L-800水泥沥青砂浆搅拌车采用集装箱形式,基本形式为半挂车结构。主要由牵引车、发电机组、半挂车底盘、车体找平、干粉料储存计量、水储存计量、沥青储存计量、添加剂储存计量、搅拌机、成品料提升灌注、气路、液压及控制系统等组成。
Ⅰ/Ⅱ-s-L-800水泥沥青砂浆搅拌车已得到了施工局的广泛认可。整机技术性能达到国际先进水平,在国内处于领先地位。