80分
80分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
产品 | 额定起重能力,吨(美吨) | 最大臂长,米(英尺) | 最大系统长度,米(英尺) |
---|---|---|---|
T 340-1 | 36.3 (40) | 28.7 (94) | 44.8 (147) |
T 340-1 XL | 36.3 (40) | 32 (105) | 48.1 (158) |
T 560-1 | 54.4 (60) | 33.5 (110) | 51.6 (169) |
T 780 | 72.6 (80) | 38.4 (126) | 57.6 (189) |
TC 40 | 40 (44) | 30.4 (99.7) | 47 (154.2) |
TC 40 L | 40 (44) | 37.4 (122.7) | 54 (177.2) |
TC 60 | 60 (66) | 40 (131.2) | 57 (187) |
TC 60 L | 60 (66) | 44 (144) | 61 (200.1) |
Toplift 25 | 25 (27.5) | 39.05 (128.12) | - (-) |
Toplift 36 | 36 (30.7) | 41 (134) | - (-) |
Toplift 55 | 55 (60.5) | 42 (137.8) | - (-) |
Toplift 70 | 70 (77.2) | 44,5 (145) | - (-) |
Toplift 100 | 100 (110.2) | 57 (187) | - (-) |
Roadmaster 9000 | 80 (90) | 50 (164) | 73,7 (242) |
使用特雷克斯®汽车起重机,您再不会在等待起重机到来时眼看利润流失。
特雷克斯®汽车起重机速度可与普通车辆媲美,即使在崎岖难行的路面上也能来去自如。
抵达作业地点后,其可靠的设计与优质的部件将为您提供莫大的助益。