100分
100分
100分
100分
100分
名称 | 参数 |
产品型号 | Type | STB-120D | STB-180D |
整机重量 | Weight(T) | 13.2 | 20.5 |
外形(长×宽×高) | Overall dimension(LXWXH)(mm) | 7200×1900×2200 | 7950×2440×2225 |
装载能力 | Loading Capacity(m3 /h) | ≈120 | ≈180 |
最小转弯半径 | Min.turning radius(mm) | 8000 | 8100 |
挖掘宽度 | Excavating Width(mm) | 4300 | 5400 |
挖掘高度 | Excavating Height(mm) | 3500(抬槽后2900) | 3700 |
挖掘深度 | Excavating Depth(mm) | 600 | 620 |
挖取距离(离铲口) | Coverage(mm) | 1700 | 2900 |
卸载高度 | Uninstall Height(mm) | 1400-1760(可加高) | 1900-2620(可加高) |
卸载距离 | Uninstall Distance(mm) | 1700(可加长) | 2000(可加长) |
爬坡能力 | Gradient(°) | ≤35(适应地面) | ≤35(适应地面) |
行走速度 | Traveling Speed(km/n) | 2.15/3.8 | 2.15/3.8 |
离地间隙 | Ground clearance(mm) | 300 | 350/400 |
额定工作压力 | Nominal working pressure(Mpa) | 28/35.5 | 28/35.5 |
最大回转角度 | Max.rotation angle(°) | ±60 | ±60 |
电机总功率 | Motor Power(kw) | 45/55 | 55/75 |
最大物料通过尺寸(长×宽×高) | Max.materials by'size(LXWXH)(mm) | 700×550×500 | 800×730×850 |
适应巷道坡度 | Applied tunnel gradient(°) | ≤30(适应地面) | ≤30(适应地面) |
适用断面(宽×高) | Applicable section(WXH)(m) | ≥3.5×4 | ≥5×5 |
履带内侧宽度 | The inside track width(mm) | 1000 | 1210 |
刮板运输机构形式 | Transport form of scraper | 双链双驱动/单链单驱动 | 双链双驱动/单链单驱动 |
■ 本机依靠履带行走,推动力大、扒取范围广、全断面装岩、不留死角,不需人工辅助清理工作面。保证在各种恶劣条件下实现最佳性能;
■ 本机采用进口液压先导操纵杆系,结合高效率液压阀,加快动臂,斗杆速度和输送速度,实现完美的复合作业性能;
■ 本机工作轻便,动作举升定位准,扒取范围广,运料速度快,具有安全、环保、效率高、超节能的特点,完全符合人机工程学设计,能适应各种复杂工况,性能及结构居全国同类产品之首,与进口产品媲美: