90分
90分
80分
80分
90分
名称 | 参数 |
结构型式 | 设备型号 | 搅拌机型号 | 产量(吨/小时) | 年产量(万吨) |
简易式 | TDSE5 | WZ1000/WBHV800 | 5 | 2.5 |
TDSE10 | WZ2000/WBHV1100 | 10 | 5 | |
站式 | TDSZ20 | WZ3000/WBHV1100 | 20 | 10 |
TDSZ30 | WZ4000/WBHV2000 | 30 | 15 | |
TDSZ40 | WZ6000/WBHV3000 | 40 | 20 | |
TDSZ60 | WZ10000/WBHV4800 | 60 | 30 | |
混合式 | TDSH20 | WZ3000/WBHV1100 | 20 | 10 |
TDSH30 | WZ4000/WBHV2000 | 30 | 15 | |
TDSH40 | WZ6000/WBHV3000 | 40 | 20 | |
TDSH60 | WZ10000/WBHV4800 | 60 | 30 | |
阶梯式 | TDSJ20 | WZ3000/WBHV1100 | 20 | 10 |
TDSJ30 | WZ4000/WBHV2000 | 30 | 15 | |
TDSJ40 | WZ6000/WBHV3000 | 40 | 20 | |
TDSJ60 | WZ10000/WBHV4800 | 60 | 30 | |
塔楼式 | TDSL20 | WZ3000/WBHV1100 | 20 | 10 |
TDSL30 | WZ4000/WBHV2000 | 30 | 15 | |
TDSL40 | WZ6000/WBHV3000 | 40 | 20 | |
TDSL60 | WZ10000/WBHV4800 | 60 | 30 |
产品规格:简易式、站式、混合式、阶梯式、塔楼式