10分
10分
10分
10分
10分
名称 | 参数 |
车厢有效容积(m³) | 25 | 15 | 20 | |
整车型号 | SX5255ZXXNN464 | SX5165ZXXDN461 | SX5250ZXX | |
底盘型号 | SX1255NN464 | SX1165NN461 | SX1255UM434 | |
驱动形式 | 6×4 | 4×2 | 6×4 | |
轴距(mm) | 4600+1350 | 4600 | 4325+1350 | |
外形尺寸(mm) | 8750×2490 | 7600×2495 | 8251×2490 | |
整备质量 | 12240/12630 | 8880/6990 | 11620/13250 | |
最大总质量(kg) | 25000 | 16000 | 25000 | |
最高车速(km/h) | 92 | 92 | 92 | |
准乘人数(人) | 2 | 2 | 2 | |
最大爬坡度 | 30% | 30% | 30% | |
驾驶室 | 德龙F2000中长平顶驾驶室, | 奥龙中长半高顶驾驶室 | ||
发 | 发动机型号 | WP10.270, WP10.290, | WP10.270, WP10.290 | |
发动机功率 | 270, 290, 270, 300 | 270, 290 | ||
发动机排量 | 9726, 9726, 7140, 7140 | 9726, 9726 | ||
变速箱 | 8JS118/9JS119 | 8JS118/9JS119 | ||
前轴 | 汉德7.5吨前轴 | 汉德6.5吨前轴 | ||
驱动桥 | 汉德13吨后桥 | 汉德13吨后桥 | ||
轮胎 | 12.00R20 | 12.00R20 | ||
油箱 | 300L铝合金油箱 | 380L铁合金油箱 |
该车最主要的优点就是可一车配多斗,一辆车就可以维持数个垃圾收集站的运转,效率高,且箱体为密封式设计,不会造成二次污染。