90分
90分
90分
90分
90分
名称 | 参数 |
产品 | 额定起重能力,吨(美吨) | 最大臂长,米(英尺) | 最大高度,米(英尺) |
---|---|---|---|
CC 2400-1 | 400 (440) | 5150 | 168 (551) |
CC 2500-1 | 500 (550) | 6140 | 168 (551) |
CC 2800-1 | 600 (660) | 7710 | 192 (630) |
CC 2800-1NT | 537 (590) | 5700 | 150 (492) |
Superlift 3800 | 650 (715) | 8426 | 193 (633) |
CC 5800 | 1000 (1100) | 12680 | 204 (669) |
CC 6800 | 1250 (1370) | 13840 | 204 (669) |
CC 8800-1 | 1600 (1760) | 24020 | 216 (709) |
CC 8800-1 TWIN | 3200 (3520) | 43900 | 234 (767) |
CC 9800 | 1600 (1760) | 26930 | 228 (748) |
HC 50 | 45 (50) | 191 | 52 (170) |
HC 60 | 55 (60) | 208 | 52 (170) |
HC 80 | 72 (80) | 289 | 70 (230) |
HC 110 | 100 (110) | 388 | 82 (270) |
HC 165 | 150 (165) | 739 | 97 (320) |
HC 230 | 208 (230) | 1171 | 97 (320) |
HC 275 | 250 (275) | 1197 | 119 (390) |
Powerlift 1000 | 55 (180.4) | 272 | 60 (197) |
Powerlift 2000 | 70 (77) | 272 | 60 (197) |
Powerlift 3000 | 90 (99) | 360 | 66 (216) |
Powerlift 5000 | 120 (132) | 609 | 97.6 (320) |
Powerlift 7000 | 250 (275) | 1324 | 128.3 (421) |
Powerlift 8000 | 360 (397) | 1920 | 136 (446) |
模块化设计可帮助您按照项目的具体需求改装起重机。