90分
80分
90分
90分
90分
名称 | 参数 |
型号 | 转子尺寸(mm*mm) | 处理能力 (t/h) | 主轴转速(r/m) | 最大进料 (mm) | 出料粒度 (mm) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸(L*W*H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XPCF20 | Φ800*400 | 15-20 | 813 | 120 | 4 | 30-37 | 1320*1529*1578 |
XPCF30 | Φ800*600 | 20-30 | 813 | 120 | 4 | 37-45 | 1520*1529*1578 |
XPCF40 | Φ900*600 | 30-40 | 807 | 150 | 5 | 37-45 | 2008*1478*1896 |
XPCF50 | Φ900*700 | 40-50 | 807 | 150 | 5 | 45-55 | 2008*1578*1896 |
XPCF60 | Φ900*900 | 50-60 | 807 | 150 | 5 | 55-75 | 1969*1777*1866 |
XPCF70 | Φ1000*950 | 60-70 | 726 | 200 | 6 | 55-75 | 2337*2054*2167 |
XPCF80 | Φ1000*1100 | 70-80 | 726 | 200 | 6 | 75-90 | 2337*2208*2167 |
XPCF90 | Φ1000*1250 | 80-90 | 726 | 200 | 6 | 90-110 | 2337*2359*2167 |
XPCF100 | Φ1250*1100 | 90-100 | 581 | 250 | 8 | 90-110 | 2915*2153*2480 |
XPCF125 | Φ1250*1350 | 100-125 | 581 | 250 | 8 | 110-132 | 2915*2375*2480 |
XPCF150 | Φ1250*1650 | 125-150 | 581 | 250 | 8 | 160-200 | 2915*2669*2480 |
XPCF200 | Φ1600*1350 | 150-200 | 450 | 300 | 10 | 160-220 | 3178*2604*2810 |
XPCF250 | Φ1600*1600 | 200-250 | 450 | 300 | 10 | 220-250 | 3174*2906*2809 |
XPCF300 | Φ1800*1800 | 250-300 | 403 | 350 | 12 | 315-355 | 3788*3250*3100 |
XPCF400 | Φ1800*2200 | 300-400 | 398 | 350 | 12 | 400-450 | 3862*3663*3500 |
XPCF500 | Φ2000*2405 | 400-500 | 363 | 350 | 12 | 500-560 | 4141*4046*3774 |
2、反击板与锤头间隙能方便调节,能有效控制出料粒度;
3、采用可偏转结构,如遇坚硬物料可一定程度防止锤头断裂;
4、液压开盖,使维修更方便;
5、篦子出口安装排铁门,如遇铁块或硬料不能破碎者可通过排铁门排出,保护机件不致打碎,但绝不能由此代替除铁器;
6、左衬板与锤头间隙可调,当粒度超过规定值后,将左衬板或下反击板向里推进;
7、“三明治”细碎机锤头采用硬质合金组合式结构及其他特种耐磨材料,极大地提高了锤头的使用寿命;