90分
90分
80分
80分
90分
名称 | 参数 |
型号规格 | 转子尺寸(mm) | 进料粒度(mm) | 成品粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
PCWK0808 | φ800×800 | ≤80 | ≤6mm占99% ≤3mm占90% | 25~40 | 90 | 4.9 |
PCWK1010 | φ1000×1000 | ≤80 | 35~70 | 90~110 | 9.8 | |
PCWK1012 | φ1000×1250 | ≤80 | 70~90 | 132~160 | 14 | |
PCWK1212 | φ1250×1250 | ≤80 | 90~120 | 160~220 | 19.8 | |
PCWK1215 | φ1250×1500 | ≤80 | 120~150 | 220~280 | 22 | |
PCWK1415 | φ1400×1500 | ≤120 | 160~250 | 280~400 | 26.5 | |
PCWK1418 | φ1400×1750 | ≤1200 | 250~300 | 315~560 | 33 |
2、无筛条,克服了物料湿度大、易堵塞的问题;
3、转子可正反转,提高锤头的利用率;
4、锤头耐磨性能强,使用寿命长。