90分
90分
90分
80分
90分
名称 | 参数 |
型号 | 进料口尺寸 (mm×mm) | 最大进料 粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kW) | 重量 (t) | 外型尺寸 (mm) |
PF-1007 | 820×700 | 300 | 24-45 | 55 | 9.5 | 400×1558×2660 |
PF-1010 | 1170×720 | 350 | 50-80 | 75 | 10 | 2532×1985×2196 |
PF-1210 | 1090×465 | 350 | 80-130 | 110 | 14 | 2638×2037×2713 |
PF-1214 | 1440×465 | 350 | 100-160 | 132 | 18 | 2580×2400×2810 |
PF-1315 | 1532×560 | 500 | 140-200 | 200 | 19.3 | 2840×2748×2556 |
PF-1316 | 1690×859 | 500 | 150-200 | 200 | 19.5 | 3096×2850×2667 |
PF-1515 | 1580×696 | 500 | 220-280 | 280 | 28.5 | 3553×2835×3277 |
反击式破碎机能处理粒度不大于120-300毫米、抗压强度不超过350兆帕的矿石、岩石,具有破碎比大、破碎效率高、产品形状呈立方体、可选择性破碎等优点。本系列产品分为采矿、水泥、混疑土工业用三大类。适用于粗破之后的二级破碎,可为高等级公路、水利、机场、建筑等行业生产优质石料。