70分
80分
70分
90分
90分
名称 | 参数 |
型号规格 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 转子尺寸 | 处理能力 | 功率 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-1007V | 400×730 | 250 | Ф1000×700 | 20~40 | 55 | 2400×1560×2660 |
PF-1010V | 400×1080 | 300 | Ф1000×1050 | 60~90 | 75 | 2440×2250×2630 |
PF-1210V | 400×1080 | 350 | Ф1250×1050 | 70~120 | 132 | 2700×2340×2900 |
PF-1214V | 400×1430 | 350 | Ф1250×1400 | 80~140 | 132/160 | 2700×2690×2890 |
PF-1315V | 860×1520 | 350 | Ф1320×1500 | 150~200 | 220 | 3100×3280×2670 |
PF-1320V | 860×2030 | 500 | Ф1320×1200 | 200~280 | 315 | 3329×3205×3279 |
PF-1416V | 1052×1652 | 500 | Ф1420×1600 | 280~350 | 355/280 | 4905×3154×2613 |
PF-1520V | 2040×1315 | 700 | Ф1512×2000 | 350~450 | 400/450 | 3849×3422×3649 |
PF-1620V | 2040×1315 | 700 | Ф1612×2000 | 450~550 | 500 | 3949×2520×3426 |
PF-1820V | 1620×2040 | 700 | Ф1800×2000 | 550~700 | 630/710 | 4471×3250×4008 |
PF-2022V | 1660×2460 | 800 | Ф2018×2238 | 800~1000 | 900 | 4800×4740×4180 |
PF-2024V | 1800×2430 | 1200 | Ф2000×2400 | 800~1100 | 1120 | 4800×4740×4180 |
1、产品粒度90%<40mm;
2、转子采用世界最先进的有限元计算技术,局部补强;
3、新型超强耐磨材料,板锤、反击板和衬板使用寿命更长;
4、过粉磨现象少,大大降低超细粉所占比例;
5、独特结构设机,及时排除成品物料,减少耐磨件磨损,提高成品率;