70分
70分
80分
80分
90分
名称 | 参数 |
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料(mm) | 排料范围(mm) | 处理量(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
PE-150*250 | 150*250 | 125 | 10-40 | 1-5 | 5.5 | 758*758*794 |
PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 1500*1400*900 |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-65 | 30 | 1700*1800*1600 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 50-100 | 55 | 1890*1940*1870 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-160 | 50-120 | 55 | 2395*1843*2230 |
PE-750-1060 | 750-1060 | 630 | 80-140 | 52-180 | 110 | 2275*2426*2840 |
PE-800*1060 | 800*1060 | 640 | 100-200 | 136-230 | 110 | 2500*2472*2840 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 750 | 95-165 | 140-260 | 110 | 3335*3182*3430 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 315-342 | 110 | 3435*3182*3430 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 220 | 4200*3732*4620 |
PE-250*750 | 250*750 | 210 | 15-70 | 15-30 | 22 | 1400*1300*1350 |
PE-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30 | 1600*2000*1500 |
PE-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1900*2200*1500 |
PE-300*1300 | 300*1300 | 260 | 30-90 | 30-70 | 55 | 1800*2300*1700 |
本颚式破碎机是以电动机为动力,通过电动机皮带轮,由三角皮带和槽轮驱动偏心轴,使动颚按预定轨迹作往复运动,从而将进入由固定颚板,活动颚板和边护板组成的破碎腔内的物品予以破碎,并通过下部的排料口将成品物料排出。
PE颚式破碎机产品优势和特点:
该颚破机型充分体现当前先进的设计思想。其短肘板、低悬挂、大摆角等技术运用,具有处理能力大,操作简单,维修方便和使用寿命长等特点,其优质钢板焊接、热处理过的坚固机架,深受国内外客户欢迎!
本系列鄂破产品,用于抗压力强不超过320兆帕的各种碎性物料的粗破碎作业。根据客户的需要分为细破与粗破两种,粗式破碎机具有破碎比大、产品粒度均匀、结构牢固、工作稳定、维修方便、运行费用低等特点。已广泛应用于矿山、建筑、冶炼、公路、铁路、水利等部门。