80分
80分
90分
90分
80分
名称 | 参数 |
型号Models | 进料尺寸 Feed opening mm | 最大进料粒度Max.feed size mm | 转子直径Rotor dia mm | 转子长度Rotor length mm | 出料粒度Roduc t | 生产能力Cpacity t/h | 电机功率Power of motor kw | 机重Weight t |
PCF1412 | 1290×1320 | 600×600×900 | 1420 | 1200 | ≤25 | 80-130 | 130-190 | 23.5 |
PCF1616 | 1500×1785 | 800×800×1000 | 1650 | 1630 | ≤25 | 130-240 | 250-350 | 43.3 |
PCF1817 | 1750×1840 | 900×900×1200 | 1850 | 1730 | ≤25 | 240-350 | 400-560 | 70 |
PCF2018 | 2268×2130 | <1m3 | 2020 | 1805 | ≤25 | 350-460 | 630-710 | 89 |
本产品系列适用于破碎抗压强不大于200Mpa的石灰石、石膏、泥灰岩、砂页岩等。具有破碎比大,产品粒度均匀,结构简单、工作可靠、维护方便等优特点。是目前建材行业较为理想首选的破碎设备。现已广泛应用。