80分
80分
70分
70分
90分
名称 | 参数 |
颚式破碎机 型号 | 最大进料 mm | 出料调整范围mm | 处理能力t/h | 外形尺寸(mm) 长×宽×高 | 理论重量 (毛重吨) | 电机功率 kw |
PE250×400 | 210 | 20~60 | 5~21 | 1430×1310×1296 | 2.8 | 15 |
PE400×600 | 340 | 40~100 | 16~65 | 1817×1715×1591 | 6.8 | 30 |
PE250×1000 | 210 | 25~60 | 16~52 | 1530×1992×1380 | 6.5 | 30 |
PE250×1200 | 210 | 25~60 | 20~61 | 1900×2192×1430 | 6.8 | 37 |
PE500×750 | 425 | 50~100 | 46~100 | 2256×1926×1865 | 10.6 | 55 |
PE600×900 | 500 | 60~160 | 50~120 | 2520×1840×2320 | 15.5 | 55 |
PE900×1200 | 750 | 95~165 | 140~262 | 3335×3182×3025 | 50 | 160 |
PE750×1060 | 630 | 80~140 | 115~210 | 2730×2472×2840 | 29 | 110 |
PE150×750 | 120 | 10~40 | 8~35 | 1380×1658×1025 | 2.9 | 15 |
PE250×750 | 210 | 25~60 | 13~35 | 1545×1667×1330 | 5 | 22 |
PE300×1300 | 250 | 20~90 | 16~104 | 1720×2320×1750 | 11.8 | 55 |
PE800×1060 | 640 | 100~200 | 136~230 | 2610×2556×2800 | 30 | 110 |
PE870×1060 | 660 | 200~260 | 290~336 | 2660×2556×2800 | 30.8 | 110 |
PE900×1060 | 685 | 230~290 | 160~400 | 2690×2556×2800 | 32 | 110 |
PE1000×1200 | 850 | 195~265 | 315~342 | 3435×3180×3025 | 51 | 160 |
PE1200×1500 | 1020 | 150~300 | 400~800 | 4590×3732×3843 | 98 | 250 |
PE新型系列产品,具有破碎比大,产品粒度均匀,结构合理、工作可靠、维修简便、运行费用经济等特点。PE新型颚式破碎机系列产品广泛应用于矿山、建材、化工、冶炼、 水利等部门。PE新型颚式破碎机系列产品用于破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料,是初级破碎首选设备。