80分
80分
90分
90分
80分
名称 | 参数 |
型号 | 筛面 | 给料粒度 (mm) | 电机功率 (kW) | 产量 (t/h) | 重量 (t) | |
面积(㎡) | 倾角度 (°) | |||||
ZK1022 | 2.25 | -5~5 | <250 | 3×2 | 4.5-90 | 2.2 |
ZK1230 | 3.6 | -5~5 | <250 | 4×2 | 7.2-144 | 2.6 |
ZK1237 | 4.5 | -5~5 | <250 | 5.5×2 | 9-180 | 3.1 |
ZK1437 | 5.25 | -5~5 | <250 | 5.5×2 | 12-250 | 3.2 |
ZK1445 | 6.3 | -5~5 | <250 | 7.5×2 | 12.6-252 | 4.1 |
ZK1637 | 6 | -5~5 | <250 | 5.5×2 | 12-240 | 3.5 |
ZK1645 | 7.32 | -5~5 | <250 | 11×2 | 95-280 | 4.5 |
ZK1837 | 6.75 | -5~5 | <250 | 11×2 | 90-270 | 5 |
ZK1845 | 8.1 | -5~5 | <250 | 11×2 | 16.2-234 | 5.5 |
ZK1852 | 9.45 | -5~5 | <250 | 11×2 | 18.9-378 | 5.9 |
ZK2045 | 9 | -5~5 | <250 | 11×2 | 16.2-324 | 6 |
ZK2052 | 10.5 | -5~5 | <250 | 11×2 | 21-420 | 6.4 |
ZK2060 | 12 | -5~5 | <250 | 15×2 | 24-480 | 7.6 |
ZK2445 | 10.8 | -5~5 | <250 | 15×2 | 21.6-432 | 7.4 |
ZK2452 | 12.6 | -5~5 | <250 | 15×2 | 25.2-504 | 8.2 |
ZK2460 | 14.4 | -5~5 | <250 | 15×2 | 28.8-576 | 9.2 |
ZK3045 | 13.5 | -5~5 | <250 | 15×2 | 27-540 | 10 |
ZK3052 | 15.75 | -5~5 | <250 | 22×2 | 31.4-628 | 10 |
ZK3060 | 18 | -5~5 | <250 | 22×2 | 17.5-525 | 11 |
ZK3645 | 16.2 | -5~5 | <250 | 22×2 | 37.8-756 | 12.2 |
ZK3652 | 18.9 | -5~5 | <250 | 22×2 | 43.2-864 | 13.4 |
ZK3660 | 21.6 | -5~5 | <250 | 22×2 | 43.2-864 | 14.3 |
ZK3675 | 27 | -5~5 | <250 | 30×2 | 54-1080 | 17.1 |
2ZK1022 | 2.25 | -5~5 | <250 | 4×2 | 4.5-90 | 3 |
2ZK1230 | 3.6 | -5~5 | <250 | 5.5×2 | 7.2-144 | 3.7 |
2ZK1237 | 4.5 | -5~5 | <250 | 7.5×2 | 9-180 | 4.4 |
2ZK1437 | 5.25 | -5~5 | <250 | 7.5×2 | 12-250 | 5 |
2ZK1445 | 6.3 | -5~5 | <250 | 15×2 | 12.6-252 | 6.9 |
2ZK1637 | 6 | -5~5 | <250 | 15×2 | 12-240 | 6.9 |
2ZK1645 | 7.32 | -5~5 | <250 | 15×2 | 95-280 | 8.6 |
2ZK1837 | 6.75 | -5~5 | <250 | 15×2 | 90-270 | 7.9 |
2ZK1845 | 8.1 | -5~5 | <250 | 15×2 | 16.2-234 | 8.1 |
2ZK1852 | 9.45 | -5~5 | <250 | 15×2 | 18.9-378 | 9 |
2ZK2045 | 9 | -5~5 | <250 | 15×2 | 16.2-324 | 9.1 |
2ZK2052 | 10.5 | -5~5 | <250 | 22×2 | 21-420 | 10.1 |
2ZK2060 | 12 | -5~5 | <250 | 22×2 | 24-480 | 10.8 |
2ZK2445 | 10.8 | -5~5 | <250 | 22×2 | 21.6-432 | 11 |
2ZK2452 | 12.6 | -5~5 | <250 | 22×2 | 25.2-504 | 12.5 |
2ZK2460 | 14.4 | -5~5 | <250 | 22×2 | 28.8-576 | 13.5 |
2ZK3045 | 13.5 | -5~5 | <250 | 30×2 | 27-540 | 15.4 |
2ZK3052 | 15.75 | -5~5 | <250 | 37×2 | 31.4-628 | 16.9 |
2ZK3060 | 18 | -5~5 | <250 | 37×2 | 17.5-525 | 18.2 |
2ZK3645 | 16.2 | -5~5 | <250 | 45×2 | 37.8-756 | 21 |
2ZK3652 | 18.9 | -5~5 | <250 | 45×2 | 43.2-864 | 24 |
2ZK3660 | 21.6 | -5~5 | <250 | 45×2 | 43.2-864 | 25.4 |
组成结构部件:
主要由筛箱、筛框、筛网、振动电机、电机台座、减振弹簧、支架等组成。
1、筛箱:由数种厚度不同的钢板焊制而成,具有一定的强度和刚度,是筛机的主要组成部分。
2、筛框:由松木或变形量较小的木材制成,主要用来保持筛网平整,达到正常筛分。
3、筛网:有低碳钢、黄铜、青铜、不锈钢丝等数种筛网。
4、振动电机:(使用与维修方法详见振动电机使用说明书)。
5、电机台座:安装振动电机,使用前连接螺钉必须拧紧,特别是新筛机试用前三天、必须反复紧固,以免松动造成事故。
6、减振弹簧:阻止振动传给地面,同时支持筛箱的全部重量,安装时,弹簧必须垂直于地面。
7、支架:由四个支柱和两个槽钢组成,支持着筛箱,安装时支柱必须垂直与地面,两支柱下面的槽钢应相互平行。
我公司具有完善的售后服务体系,充足的备件供应,能为用户提供终身技术服务。不论是工艺设计、设备安装或易损件更换等,都会有相应的工程技术专家为您提供优质的服务