80分
80分
90分
90分
80分
名称 | 参数 |
型号 | 规格 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 装机功率(kW) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
PFW1210Ⅲ | Ф1150X960 | 570X990 | 250 | 70-120 | 90-110 | 15.0 | 2550X1870X2100 |
PFW1214Ⅲ | Ф1150X1400 | 570X1430 | 250 | 90-170 | 132-160 | 19.0 | 2550X2310X2100 |
PFW1315Ⅲ | Ф1300X1500 | 625X1530 | 300 | 180-270 | 160-200 | 25.0 | 2960X2570X2380 |
PFW1318Ⅲ | Ф1300X1800 | 625X1830 | 300 | 220-300 | 200-250 | 30.0 | 2960X2870X2380 |
型号 | 规格 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 装机功率(kW) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
PFW1210II | Ф1150X960 | 1100X1030 | 400 | 90-160 | 90-110 | 17.0 | 2400X1870X2550 |
PFW1214II | Ф1150X1400 | 1100X1430 | 500 | 130-200 | 132-160 | 22.0 | 2400X2310X2550 |
PFW1315II | Ф1300X1500 | 1200X1530 | 600 | 180-320 | 160-200 | 29.0 | 2700X2570X2800 |
PFW1318II | Ф1300X1800 | 1200X1830 | 700 | 240-400 | 200-250 | 34.0 | 2700X2870X2800 |
PFW欧版系列反击破具有以下特点:
1、采用世界级的制造工艺,选用最高端的制作材料。
2、重型化的转子设计,以及严格的检测手段,保证高质量的转子。
3、轴承座采用整体式铸钢结构。
4、独特的板锤固定装置,使得板锤的可靠性更高。
5、改进的调整装置,减少了停机和检修的时间。
6、自带的开顶装置,可迅速地完成板锤等易损件的更换。
7、选用轴承规格更大、承载能力更高。
8、对转子进行分析确保稳定可靠。
PFW系列反击式破碎机用途和适用范围:
该欧版系列破碎机主要用于冶金、矿山、水泥、化工、耐火材料及陶瓷等工业部门,在高速公路建设、水利工程、建筑碎石、机制砂加工等领域广泛应用,非常适合破碎各种软、中硬矿石。进行粗碎、中碎、细碎作业。