80分
80分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
参数\型号 | SC160(/320)V | SC160(/160)VA | SC160(/160) |
额定载重量(每个吊笼)(kg/人数) | 1600/20 | ||
安装额定载重量(kg) | 1000 | ||
额定起升速度(m/min) | 0—90 | 0—60 | 36 |
额定安装起升速度(m/min) | 0—40 | 0—40 | 36 |
最大起升速度(m/min) | 350 | 250 | 150 |
供电电压/频率 | 380-415V/50HZ;440-460V/60HZ | ||
吊笼内空尺寸(长*宽*高)(m) | 3.0 X 1.3 X 2.5 | ||
标准节尺寸(长*宽*高)(m) | 0.65 X 0.65 X 1.508 | ||
每个吊笼电机数量 | 3 | 3 | 2 |
额定功率(KW) | 22*3 | 16.5*3 | 14*2 |
每个吊笼启动电流(A) | 0—138 | 0—100 | 300 |
每个吊笼额定电流 (A) | 138 | 100 | 60 |
每个吊笼电耗(KVA) | 100 | 70 | 40 |
吊笼重量(含传动机构) (KG) | 2380 | 2030 | 1750 |
标准节重量(最重) (KG) | 201 | 187 | 170 |
变频器功率 (KW) | 75 | 55 | — |
对重重量(KG) | — | — | — |
变频无极调速升降机的特点是:
1.启动、制动平稳、无冲击、机械磨损大大降低;
2.启动电流小于额定电流,在电网质量较差的情况下可满载启动;
3.能源节约效果明显;